Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Cergne (Le) [Loire] | ![]() | (1858-1918) | 1.134 | 1.134 | |
Cergne (Le) (Non filiatif) [Loire] | ![]() | (1930-1932) | 17 | 1 | |
Céron [Saône-et-Loire] | ![]() | (1661-1793) | 3.041 | 3.039 | |
Chambon-sur-Dolore [Puy-de-Dôme] | ![]() | (1737-1747) | 279 | 279 | |
Champoly [Loire] | ![]() | (1662-1932) | 7.779 | 7.774 | |
Chandon [Loire] | ![]() | (1616-1815) | 3.035 | 3.026 | |
Chandon (Etat-Civil 1) [Loire] | ![]() | (1793-1849) | 1.183 | 1.183 | |
Chandon (Etat-Civil 2) [Loire] | ![]() | (1861-1880) | 832 | 831 | |
Chandon (Etat-Civil 3) [Loire] | ![]() | (1900-1918) | 227 | 227 | |
Changy [Loire] | ![]() | (1670-1792) | 4.117 | 4.117 | |
Chapelle-de-Mardore (La) [Rhône] | ![]() | (1652-1793) | 1.249 | 1.246 | |
Charlieu [Loire] | ![]() | (1634-1811) | 14.989 | 14.968 | |
Charlieu (Complément) [Loire] | ![]() | (1819-1898) | 65 | 65 | |
Charlieu (Etat-Civil) 0 [Loire] | ![]() | (1843-1844) | 238 | 238 | |
Charlieu (Etat-Civil) 0A [Loire] | ![]() | (1846-1848) | 365 | 365 | |
Charlieu (Etat-Civil) 0B [Loire] | ![]() | (1849-1852) | 498 | 498 | |
Charlieu (Etat-Civil) 0C [Loire] | ![]() | (1852-1859) | 879 | 879 | |
Charlieu (Etat-Civil) 0D [Loire] | ![]() | (1860-1862) | 407 | 406 | |
Charlieu (Etat-Civil) 1 [Loire] | ![]() | (1863-1869) | 746 | 746 | |
Charlieu (Etat-Civil) 1A [Loire] | ![]() | (1870-1870) | 107 | 107 | |
Charlieu (Etat-Civil) 2 [Loire] | ![]() | (1871-1874) | 450 | 430 | |
Charlieu (Etat-Civil) 2A [Loire] | ![]() | (1875-1875) | 133 | 133 | |
Charlieu (Etat-Civil) 2B [Loire] | ![]() | (1876-1876) | 31 | 31 | |
Charlieu (Etat-Civil) 3 [Loire] | ![]() | (1877-1882) | 688 | 688 | |
Charlieu (Etat-Civil) 4 [Loire] | ![]() | (1884-1930) | 4.569 | 4.560 | |
Châteauneuf [Saône-et-Loire] | ![]() | (1618-1812) | 1.421 | 1.418 | |
Chenay-le-Châtel (Début) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1600-1650) | 890 | 890 | |
Chenay-le-Châtel (Suite) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1669-1792) | 3.967 | 3.966 | |
Cherier [Loire] | ![]() | (1676-1932) | 8.287 | 8.256 | |
Cheval-Rigon [Allier] | ![]() | (1001-1794) | 1.279 | 1.279 | |
Chirassimont [Loire] | ![]() | (1692-1812) | 4.195 | 4.182 | |
Clayette (La) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1620-1623) | 75 | 75 | |
Combre [Loire] | ![]() | (1656-1918) | 3.287 | 3.284 | |
Commelle [Loire] | ![]() | (1615-1840) | 1.914 | 1.873 | |
Commelle-Vernay [Loire] | ![]() | (1841-1904) | 1.123 | 1.123 | |
Cordelle [Loire] | ![]() | (1692-1905) | 6.135 | 6.127 | |
Cordelle (Etat-Civil) [Loire] | ![]() | (1905-1932) | 377 | 377 | |
Coteau (Le) [Loire] | ![]() | (1845-1910) | 4.681 | 4.676 | |
Cours [Rhône] | ![]() | (1574-1802) | 8.518 | 8.513 | |
Coutouvre [Loire] | ![]() | (1632-1898) | 9.841 | 9.835 | |
Coutouvre (Etat-Civil) [Loire] | ![]() | (1899-1932) | 555 | 438 | |
Cremeaux [Loire] | ![]() | (1568-1932) | 12.682 | 12.678 | |
Croizet-sur-Gand [Loire] | ![]() | (1612-1815) | 2.531 | 2.528 | |
Croizet-sur-Gand (Cure) [Loire] | ![]() | (1796-1804) | 206 | 206 | |
Crozet (Le) [Loire] | ![]() | (1872-1922) | 711 | 711 | |
Cublize [Rhône] | ![]() | (1594-1822) | 10.684 | 10.677 | |
Cuinzier [Loire] | ![]() | (1649-1932) | 4.810 | 4.781 | |
Curbigny [Saône-et-Loire] | ![]() | (1650-1802) | 1.700 | 1.699 | |
Mariages | |||||
Cergne (Le) [Loire] | ![]() | (1858-1934) | 439 | 435 | |
Céron [Saône-et-Loire] | ![]() | (1675-1793) | 676 | 528 | |
Chambon-sur-Dolore [Puy-de-Dôme] | ![]() | (1737-1747) | 81 | 73 | |
Champoly [Loire] | ![]() | (1662-1947) | 1.825 | 1.517 | |
Champoly (Etat-Civil) Publication [Loire] | ![]() | (1821-1821) | 14 | 14 | |
Chandon [Loire] | ![]() | (1617-1815) | 622 | 323 | |
Chandon (Etat-Civil 1) [Loire] | ![]() | (1816-1905) | 759 | 755 | |
Chandon (Etat-Civil 3) [Loire] | ![]() | (1900-1919) | 142 | 142 | |
Changy [Loire] | ![]() | (1670-1793) | 866 | 469 | |
Chapelle-de-Mardore (La) [Rhône] | ![]() | (1692-1791) | 249 | 155 | |
Charlieu [Loire] | ![]() | (1667-1811) | 2.644 | 1.766 | |
Charlieu (Complément) [Loire] | ![]() | (1813-1937) | 47 | 47 | |
Charlieu (Etat-Civil) 0 [Loire] | ![]() | (1843-1844) | 63 | 63 | |
Charlieu (Etat-Civil) 0A [Loire] | ![]() | (1846-1848) | 79 | 79 | |
Charlieu (Etat-Civil) 0B [Loire] | ![]() | (1849-1852) | 146 | 146 | |
Charlieu (Etat-Civil) 0C [Loire] | ![]() | (1853-1859) | 226 | 222 | |
Charlieu (Etat-Civil) 0D [Loire] | ![]() | (1860-1862) | 133 | 133 | |
Charlieu (Etat-Civil) 1 [Loire] | ![]() | (1864-1869) | 190 | 190 | |
Charlieu (Etat-Civil) 1A [Loire] | ![]() | (1870-1870) | 22 | 21 | |
Charlieu (Etat-Civil) 2 [Loire] | ![]() | (1871-1874) | 125 | 121 | |
Charlieu (Etat-Civil) 2A [Loire] | ![]() | (1875-1875) | 43 | 43 | |
Charlieu (Etat-Civil) 2B [Loire] | ![]() | (1876-1876) | 41 | 41 | |
Charlieu (Etat-Civil) 3 [Loire] | ![]() | (1877-1882) | 208 | 206 | |
Charlieu (Etat-Civil) 4 [Loire] | ![]() | (1884-1930) | 1.786 | 1.781 | |
Charlieu (Etat-Civil) 5 [Loire] | ![]() | (1933-1936) | 105 | 105 | |
Charlieu (Etat-Civil) 6 [Loire] | ![]() | (1938-1940) | 58 | 58 | |
Charlieu (Fiancaille) [Loire] | ![]() | (1702-1712) | 3 | 0 | |
Charlieu (Promesse) [Loire] | ![]() | (1711-1717) | 3 | 0 | |
Charlieu (Remise) [Loire] | ![]() | (1671-1671) | 1 | 0 | |
Châteauneuf [Saône-et-Loire] | ![]() | (1671-1812) | 240 | 195 | |
Châteauneuf (Remises) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1672-1796) | 7 | 4 | |
Chenay-le-Châtel (Début) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1613-1650) | 119 | 24 | |
Chenay-le-Châtel (Suite) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1669-1792) | 950 | 617 | |
Cherier [Loire] | ![]() | (1693-1940) | 1.743 | 1.608 | |
Cheval-Rigon [Allier] | ![]() | (1674-1793) | 270 | 131 | |
Chirassimont [Loire] | ![]() | (1692-1899) | 1.713 | 1.459 | |
Combre [Loire] | ![]() | (743-1929) | 841 | 595 | |
Commelle [Loire] | ![]() | (1674-1840) | 427 | 283 | |
Commelle-Vernay [Loire] | ![]() | (1818-1904) | 368 | 365 | |
Cordelle [Loire] | ![]() | (1693-1905) | 1.525 | 1.428 | |
Cordelle (Etat-Civil) [Loire] | ![]() | (1906-1939) | 254 | 253 | |
Coteau (Le) [Loire] | ![]() | (1846-1910) | 1.420 | 1.418 | |
Cours [Rhône] | ![]() | (1674-1802) | 1.489 | 1.013 | |
Coutouvre [Loire] | ![]() | (1685-1898) | 2.121 | 1.828 | |
Coutouvre (Etat-Civil) [Loire] | ![]() | (1899-1942) | 366 | 328 | |
Cremeaux [Loire] | ![]() | (1653-1940) | 2.676 | 2.346 | |
Croizet-sur-Gand [Loire] | ![]() | (1667-1898) | 856 | 713 | |
Croizet-sur-Gand (Cure) [Loire] | ![]() | (1796-1803) | 36 | 31 | |
Crozet (Le) [Loire] | ![]() | (1872-1934) | 308 | 303 | |
Cublize [Rhône] | ![]() | (1613-1822) | 2.192 | 1.420 | |
Cublize - Me GAYDON de MEYRE [Rhône] | ![]() | (1668-1688) | 87 | 65 | |
Cublize - Me PERRET (Père) [Rhône] | ![]() | (1697-1697) | 7 | 6 | |
Cuinzier [Loire] | ![]() | (1652-1934) | 1.388 | 1.168 | |
Curbigny [Saône-et-Loire] | ![]() | (1676-1802) | 353 | 221 | |
Décès & Sépultures | |||||
Cergne (Le) [Loire] | ![]() | (1858-1934) | 1.255 | 1.226 | |
Céron [Saône-et-Loire] | ![]() | (1675-1793) | 2.155 | 1.162 | |
Chambon-sur-Dolore [Puy-de-Dôme] | ![]() | (1737-1747) | 154 | 73 | |
Champoly [Loire] | ![]() | (1662-1952) | 6.824 | 3.940 | |
Chandon [Loire] | ![]() | (1616-1815) | 2.058 | 813 | |
Chandon (Etat-Civil 1) [Loire] | ![]() | (1809-1905) | 2.299 | 2.101 | |
Changy [Loire] | ![]() | (1671-1794) | 3.336 | 1.095 | |
Chapelle-de-Mardore (La) [Rhône] | ![]() | (1692-1792) | 846 | 438 | |
Charlieu [Loire] | ![]() | (1660-1811) | 9.855 | 5.534 | |
Charlieu (Complément) [Loire] | ![]() | (1818-1898) | 47 | 44 | |
Charlieu (Etat-Civil) 0 [Loire] | ![]() | (1842-1844) | 213 | 211 | |
Charlieu (Etat-Civil) 0A [Loire] | ![]() | (1846-1848) | 301 | 280 | |
Charlieu (Etat-Civil) 0B [Loire] | ![]() | (1849-1852) | 425 | 393 | |
Charlieu (Etat-Civil) 0C [Loire] | ![]() | (1852-1859) | 807 | 728 | |
Charlieu (Etat-Civil) 0D [Loire] | ![]() | (1860-1862) | 251 | 233 | |
Charlieu (Etat-Civil) 1 [Loire] | ![]() | (1864-1869) | 676 | 642 | |
Charlieu (Etat-Civil) 1A [Loire] | ![]() | (1870-1870) | 133 | 121 | |
Charlieu (Etat-Civil) 2 [Loire] | ![]() | (1870-1874) | 481 | 461 | |
Charlieu (Etat-Civil) 2A [Loire] | ![]() | (1875-1875) | 115 | 103 | |
Charlieu (Etat-Civil) 2B [Loire] | ![]() | (1876-1876) | 94 | 92 | |
Charlieu (Etat-Civil) 3 [Loire] | ![]() | (1877-1882) | 676 | 654 | |
Charlieu (Etat-Civil) 4 [Loire] | ![]() | (1884-1930) | 5.951 | 5.780 | |
Charlieu (Etat-Civil) 5 [Loire] | ![]() | (1933-1936) | 484 | 484 | |
Charlieu (Etat-Civil) 6 [Loire] | ![]() | (1938-1940) | 357 | 356 | |
Châteauneuf [Saône-et-Loire] | ![]() | (1619-1812) | 754 | 346 | |
Chenay-le-Châtel (Début) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1612-1650) | 247 | 90 | |
Chenay-le-Châtel (Suite) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1669-1792) | 3.489 | 1.801 | |
Cherier [Loire] | ![]() | (1679-1940) | 6.637 | 4.668 | |
Cheval-Rigon [Allier] | ![]() | (1663-1793) | 722 | 326 | |
Chirassimont [Loire] | ![]() | (1691-1812) | 3.084 | 1.273 | |
Combre [Loire] | ![]() | (1657-1899) | 2.162 | 1.177 | |
Commelle [Loire] | ![]() | (1674-1840) | 1.174 | 546 | |
Commelle-Vernay [Loire] | ![]() | (1841-1904) | 918 | 851 | |
Cordelle [Loire] | ![]() | (1693-1906) | 4.645 | 2.819 | |
Cordelle (Etat-Civil) [Loire] | ![]() | (1907-1939) | 697 | 693 | |
Coteau (Le) [Loire] | ![]() | (1846-1910) | 4.512 | 4.246 | |
Cours [Rhône] | ![]() | (1674-1802) | 4.128 | 1.865 | |
Coutouvre [Loire] | ![]() | (1685-1898) | 7.045 | 4.828 | |
Coutouvre (Etat-Civil) [Loire] | ![]() | (1899-1942) | 1.182 | 1.019 | |
Cremeaux [Loire] | ![]() | (1594-1940) | 9.662 | 6.096 | |
Croizet-sur-Gand [Loire] | ![]() | (1674-1815) | 1.227 | 519 | |
Croizet-sur-Gand (Cure) [Loire] | ![]() | (1796-1818) | 177 | 83 | |
Crozet (Le) [Loire] | ![]() | (1872-1934) | 796 | 753 | |
Cublize [Rhône] | ![]() | (1607-1822) | 6.192 | 2.958 | |
Cuinzier [Loire] | ![]() | (1648-1934) | 3.779 | 2.565 | |
Curbigny [Saône-et-Loire] | ![]() | (1675-1802) | 925 | 97 | |
Divers : A TRANSCRIRE | |||||
Charlieu - Me DESHAYES Claude [Loire] | ![]() | (1670-1670) | 2 | 0 | |
Divers : Abenevis | |||||
Charlieu - Me DESHAYES Claude [Loire] | ![]() | (1669-1678) | 31 | 0 | |
Charlieu - Me DESHAYES Jean [Loire] | ![]() | (1652-1654) | 2 | 0 | |
Charlieu - Me DESHAYES Nicolas [Loire] | ![]() | (1684-1704) | 30 | 0 | |
Crozet (Le) - Me THILLIER [Loire] | ![]() | (1677-1700) | 20 | 0 | |
Divers : Abenevis d un moulin | |||||
Charlieu - Me DESHAYES Nicolas [Loire] | ![]() | (1694-1694) | 1 | 0 | |
Divers : Abenevis de vigne | |||||
Charlieu - Me DESHAYES Claude [Loire] | ![]() | (1663-1671) | 18 | 0 | |
Charlieu - Me DESHAYES Jean [Loire] | ![]() | (1652-1652) | 2 | 1 | |
Divers : Abenevis dune terre | |||||
Charlieu - Me DESHAYES Claude [Loire] | ![]() | (1671-1673) | 4 | 0 | |
Charlieu - Me DESHAYES Jean [Loire] | ![]() | (1662-1662) | 1 | 0 | |
Divers : Accord | |||||
Charlieu - Me DECHIZELLE [Loire] | ![]() | (1699-1705) | 21 | 1 | |
Charlieu - Me DELARIVOIRE [Loire] | ![]() | (1703-1703) | 1 | 0 | |
Charlieu - Me DESHAYES Claude [Loire] | ![]() | (1665-1671) | 7 | 0 | |
Charlieu - Me DESHAYES Jean [Loire] | ![]() | (1651-1662) | 8 | 1 | |
Charlieu - Me DESHAYES Nicolas [Loire] | ![]() | (1684-1701) | 4 | 0 | |
Cublize - Me GAYDON de MEYRE [Rhône] | ![]() | (1686-1686) | 1 | 0 | |
Divers : Accord de désistement | |||||
Charlieu - Me DESHAYES Nicolas [Loire] | ![]() | (1702-1702) | 1 | 0 | |
Divers : Acquest | |||||
Charlieu - Me DECHIZELLE [Loire] | ![]() | (1699-1705) | 24 | 1 | |
Charlieu - Me DELARIVOIRE [Loire] | ![]() | (1699-1703) | 5 | 0 | |
Charlieu - Me DESHAYES Claude [Loire] | ![]() | (1663-1680) | 34 | 0 | |
Charlieu - Me DESHAYES Jean [Loire] | ![]() | (1646-1675) | 33 | 1 | |
Charlieu - Me DESHAYES Nicolas [Loire] | ![]() | (1683-1705) | 29 | 0 | |
Crozet (Le) - Me THILLIER [Loire] | ![]() | (1693-1693) | 1 | 0 | |
Divers : Acquest bois | |||||
Charlieu - Me DESHAYES Nicolas [Loire] | ![]() | (1688-1688) | 1 | 0 | |
Divers : acquest d'une vigne | |||||
Charlieu - Me DESHAYES Jean [Loire] | ![]() | (1651-1651) | 1 | 0 | |
Divers : Acquest de bois | |||||
Charlieu - Me DESHAYES Claude [Loire] | ![]() | (1668-1679) | 5 | 1 | |
Divers : Acquest de domaine | |||||
Charlieu - Me DESHAYES Claude [Loire] | ![]() | (1663-1678) | 4 | 0 | |
Charlieu - Me DESHAYES Jean [Loire] | ![]() | (1646-1654) | 3 | 0 | |
Divers : Acquest de droits seigneuraux | |||||
Charlieu - Me DESHAYES Nicolas [Loire] | ![]() | (1684-1684) | 1 | 0 | |
Divers : Acquest de fonds | |||||
Charlieu - Me DECHIZELLE [Loire] | ![]() | (1701-1705) | 2 | 0 | |
Charlieu - Me DESHAYES Nicolas [Loire] | ![]() | (1688-1694) | 4 | 1 | |
Divers : Acquest de jardin | |||||
Charlieu - Me DESHAYES Claude [Loire] | ![]() | (1678-1680) | 3 | 0 | |
Charlieu - Me DESHAYES Jean [Loire] | ![]() | (1652-1659) | 11 | 0 | |
Charlieu - Me DESHAYES Nicolas [Loire] | ![]() | (1687-1695) | 5 | 0 | |
Divers : Acquest de maison | |||||
Charlieu - Me DECHIZELLE [Loire] | ![]() | (1700-1704) | 7 | 0 | |
Charlieu - Me DESHAYES Claude [Loire] | ![]() | (1664-1680) | 19 | 2 | |
Charlieu - Me DESHAYES Jean [Loire] | ![]() | (1644-1661) | 22 | 1 | |
Charlieu - Me DESHAYES Nicolas [Loire] | ![]() | (1683-1695) | 9 | 0 | |
Divers : Acquest de pre | |||||
Charlieu - Me DECHIZELLE [Loire] | ![]() | (1703-1703) | 1 | 0 | |
Charlieu - Me DESHAYES Claude [Loire] | ![]() | (1663-1679) | 18 | 2 | |
Charlieu - Me DESHAYES Jean [Loire] | ![]() | (1652-1662) | 11 | 0 | |
Charlieu - Me DESHAYES Nicolas [Loire] | ![]() | (1689-1697) | 5 | 0 | |
Divers : Acquest de rente | |||||
Charlieu - Me DESHAYES Jean [Loire] | ![]() | (1654-1654) | 1 | 0 | |
Divers : Acquest de taillis | |||||
Charlieu - Me DESHAYES Claude [Loire] | ![]() | (1672-1676) | 2 | 0 | |
Charlieu - Me DESHAYES Jean [Loire] | ![]() | (1653-1653) | 1 | 0 | |
Divers : Acquest de terre | |||||
Charlieu - Me DECHIZELLE [Loire] | ![]() | (1699-1705) | 14 | 0 | |
Charlieu - Me DESHAYES Claude [Loire] | ![]() | (1669-1680) | 18 | 0 | |
Charlieu - Me DESHAYES Jean [Loire] | ![]() | (1652-1675) | 16 | 0 | |
Charlieu - Me DESHAYES Nicolas [Loire] | ![]() | (1683-1695) | 16 | 2 | |
Divers : Acquest de titre | |||||
Charlieu - Me DESHAYES Claude [Loire] | ![]() | (1676-1676) | 1 | 0 | |
Divers : Acquest de vigne | |||||
Charlieu - Me DECHIZELLE [Loire] | ![]() | (1700-1705) | 16 | 0 | |
Charlieu - Me DESHAYES Claude [Loire] | ![]() | (1663-1680) | 28 | 2 | |
Charlieu - Me DESHAYES Jean [Loire] | ![]() | (1651-1662) | 13 | 0 | |
Charlieu - Me DESHAYES Nicolas [Loire] | ![]() | (1689-1696) | 3 | 0 | |
Divers : Acquest domaine | |||||
Charlieu - Me DESHAYES Nicolas [Loire] | ![]() | (1685-1685) | 1 | 0 | |
Divers : Acquest du domaine Corbet | |||||
Charlieu - Me DESHAYES Claude [Loire] | ![]() | (1669-1669) | 1 | 0 | |
Divers : Acquest et vente domaine | |||||
Charlieu - Me DESHAYES Nicolas [Loire] | ![]() | (1686-1686) | 1 | 0 | |
Divers : Acte | |||||
Crozet (Le) - Me THILLIER [Loire] | ![]() | (1693-1693) | 1 | 0 | |
Divers : Acte d approbation de nomination | |||||
Charlieu - Me DESHAYES Claude [Loire] | ![]() | (1676-1676) | 1 | 0 | |
Divers : Acte d'abonnement et ferme | |||||
Charlieu - Me DELARIVOIRE [Loire] | ![]() | (1701-1701) | 1 | 0 | |
Divers : Acte d'appel | |||||
Charlieu - Me DESHAYES Jean [Loire] | ![]() | (1654-1654) | 1 | 1 | |
Charlieu - Me DESHAYES Nicolas [Loire] | ![]() | (1686-1701) | 8 | 2 | |
Divers : Acte d'apprentissage | |||||
Charlieu - Me DELARIVOIRE [Loire] | ![]() | (1700-1700) | 1 | 0 | |
Charlieu - Me DESHAYES Claude [Loire] | ![]() | (1663-1680) | 17 | 4 | |
Charlieu - Me DESHAYES Jean [Loire] | ![]() | (1646-1662) | 8 | 5 | |
Charlieu - Me DESHAYES Nicolas [Loire] | ![]() | (1684-1696) | 18 | 6 | |
Divers : Acte dabjuration | |||||
Champoly [Loire] | ![]() | (1744-1747) | 2 | 1 | |
Divers : Acte de caution | |||||
Charlieu - Me DELARIVOIRE [Loire] | ![]() | (1701-1701) | 2 | 1 | |
Divers : Acte de commande | |||||
Charlieu - Me DELARIVOIRE [Loire] | ![]() | (1704-1704) | 1 | 0 | |
Divers : Acte de moderation | |||||
Charlieu - Me DESHAYES Jean [Loire] | ![]() | (1653-1653) | 1 | 0 | |
Divers : Acte de notoriété | |||||
Combre [Loire] | ![]() | (1919-1919) | 1 | 0 | |
Cremeaux [Loire] | ![]() | (1810-1818) | 3 | 3 | |
Divers : Acte de prise | |||||
Charlieu - Me DESHAYES Claude [Loire] | ![]() | (1666-1677) | 2 | 0 | |
Divers : Acte de profit | |||||
Charlieu - Me DESHAYES Claude [Loire] | ![]() | (1675-1675) | 1 | 1 | |
Divers : Acte de reachat | |||||
Charlieu - Me DESHAYES Claude [Loire] | ![]() | (1670-1670) | 1 | 0 | |
Charlieu - Me DESHAYES Nicolas [Loire] | ![]() | (1686-1686) | 1 | 0 | |
Divers : acte de reconnaissance | |||||
Cuinzier [Loire] | ![]() | (1865-1915) | 13 | 13 | |
Divers : Acte de remise | |||||
Charlieu - Me DELARIVOIRE [Loire] | ![]() | (1703-1703) | 1 | 0 | |
Divers : Acte de sommation et procuration | |||||
Charlieu - Me DESHAYES Jean [Loire] | ![]() | (1655-1655) | 1 | 0 | |
Divers : Acte de visite | |||||
Charlieu - Me DESHAYES Jean [Loire] | ![]() | (1658-1658) | 1 | 0 | |
Divers : Admodiation | |||||
Charlieu - Me DELARIVOIRE [Loire] | ![]() | (1703-1703) | 1 | 0 | |
Charlieu - Me DESHAYES Claude [Loire] | ![]() | (1666-1680) | 4 | 0 | |
Charlieu - Me DESHAYES Jean [Loire] | ![]() | (1654-1662) | 2 | 0 | |
Charlieu - Me DESHAYES Nicolas [Loire] | ![]() | (1689-1695) | 2 | 0 | |
Divers : admodition | |||||
Charlieu - Me DECHIZELLE [Loire] | ![]() | (1705-1705) | 1 | 0 | |
Charlieu - Me DESHAYES Claude [Loire] | ![]() | (1675-1675) | 1 | 0 | |
Charlieu - Me DESHAYES Nicolas [Loire] | ![]() | (1691-1691) | 1 | 0 | |
Divers : Arrest de compte | |||||
Charlieu - Me DECHIZELLE [Loire] | ![]() | (1701-1701) | 1 | 0 | |
Charlieu - Me DESHAYES Jean [Loire] | ![]() | (1652-1653) | 2 | 0 | |
Charlieu - Me DESHAYES Nicolas [Loire] | ![]() | (1684-1701) | 36 | 4 | |
Divers : assemblee collecteurs de taille | |||||
Charlieu - Me DESHAYES Nicolas [Loire] | ![]() | (1691-1691) | 1 | 0 | |
Divers : Assignation | |||||
Charlieu - Me DECHIZELLE [Loire] | ![]() | (1701-1701) | 1 | 0 | |
Charlieu - Me DESHAYES Claude [Loire] | ![]() | (1677-1677) | 1 | 0 | |
Charlieu - Me DESHAYES Nicolas [Loire] | ![]() | (1697-1697) | 1 | 0 | |
Divers : Association | |||||
Charlieu - Me DESHAYES Jean [Loire] | ![]() | (1653-1653) | 1 | 0 | |
Divers : Attestation | |||||
Charlieu - Me DESHAYES Jean [Loire] | ![]() | (1651-1651) | 1 | 0 | |
Divers : Augmentation de portion | |||||
Charlieu - Me DESHAYES Jean [Loire] | ![]() | (1653-1653) | 2 | 0 | |
Divers : Bail | |||||
Charlieu - Me DECHIZELLE [Loire] | ![]() | (1703-1704) | 2 | 0 | |
Charlieu - Me DELARIVOIRE [Loire] | ![]() | (1703-1703) | 2 | 0 | |
Charlieu - Me DESHAYES Claude [Loire] | ![]() | (1673-1679) | 5 | 0 | |
Charlieu - Me DESHAYES Nicolas [Loire] | ![]() | (1686-1698) | 3 | 0 | |
Divers : Bail à ferme | |||||
Charlieu - Me DELARIVOIRE [Loire] | ![]() | (1701-1702) | 2 | 0 | |
Charlieu - Me DESHAYES Nicolas [Loire] | ![]() | (1688-1695) | 3 | 0 | |
Divers : Bail à grangeage | |||||
Charlieu - Me DELARIVOIRE [Loire] | ![]() | (1699-1704) | 7 | 0 | |
Charlieu - Me DESHAYES Jean [Loire] | ![]() | (1658-1658) | 1 | 1 | |
Charlieu - Me DESHAYES Nicolas [Loire] | ![]() | (1683-1683) | 1 | 1 | |
Divers : Bail à louage | |||||
Charlieu - Me DELARIVOIRE [Loire] | ![]() | (1699-1702) | 2 | 0 | |
Divers : Bail à vigneron | |||||
Crozet (Le) - Me THILLIER [Loire] | ![]() | (1692-1692) | 2 | 0 | |
Divers : Bail de rente | |||||
Charlieu - Me DESHAYES Nicolas [Loire] | ![]() | (1686-1699) | 5 | 0 | |
Divers : Bail du domaine Corbet | |||||
Charlieu - Me DESHAYES Claude [Loire] | ![]() | (1669-1669) | 1 | 0 | |
Divers : Bail locatif | |||||
Charlieu - Me DELARIVOIRE [Loire] | ![]() | (1704-1704) | 1 | 0 | |
Divers : Billet | |||||
Charlieu - Me DECHIZELLE [Loire] | ![]() | (1700-1700) | 1 | 0 | |
Divers : Boucher les latrines de Charlieu | |||||
Charlieu - Me DESHAYES Jean [Loire] | ![]() | (1653-1653) | 1 | 0 | |
Divers : Cession | |||||
Charlieu - Me DECHIZELLE [Loire] | ![]() | (1699-1699) | 1 | 0 | |
Charlieu - Me DELARIVOIRE [Loire] | ![]() | (1701-1702) | 2 | 0 | |
Charlieu - Me DESHAYES Claude [Loire] | ![]() | (1665-1680) | 6 | 0 | |
Charlieu - Me DESHAYES Jean [Loire] | ![]() | (1653-1661) | 5 | 0 | |
Charlieu - Me DESHAYES Nicolas [Loire] | ![]() | (1685-1700) | 19 | 0 | |
Crozet (Le) - Me THILLIER [Loire] | ![]() | (1690-1693) | 3 | 0 | |
Divers : Cession de droit | |||||
Charlieu - Me DESHAYES Jean [Loire] | ![]() | (1653-1653) | 1 | 0 | |
Charlieu - Me DESHAYES Nicolas [Loire] | ![]() | (1683-1699) | 10 | 3 | |
Divers : Cession de droits | |||||
Chirassimont - Me PAULE [Loire] | ![]() | (1691-1728) | 29 | 18 | |
Cublize - Me GAYDON de MEYRE [Rhône] | ![]() | (1670-1686) | 9 | 6 | |
Divers : Cession de vigne | |||||
Charlieu - Me DESHAYES Jean [Loire] | ![]() | (1657-1657) | 1 | 1 | |
Divers : Cession et transport | |||||
Charlieu - Me DESHAYES Claude [Loire] | ![]() | (1665-1680) | 2 | 0 | |
Charlieu - Me DESHAYES Nicolas [Loire] | ![]() | (1683-1704) | 29 | 1 | |
Divers : Codicille | |||||
Charlieu - Me DELARIVOIRE [Loire] | ![]() | (1704-1704) | 1 | 0 | |
Charlieu - Me DESHAYES Nicolas [Loire] | ![]() | (1685-1685) | 1 | 0 | |
Chirassimont - Me PAULE [Loire] | ![]() | (1709-1724) | 2 | 0 | |
Divers : Compromis | |||||
Charlieu - Me DESHAYES Claude [Loire] | ![]() | (1673-1673) | 1 | 0 | |
Divers : Compte | |||||
Charlieu - Me DESHAYES Nicolas [Loire] | ![]() | (1688-1688) | 1 | 0 | |
Divers : Concession | |||||
Charlieu - Me DESHAYES Jean [Loire] | ![]() | (1660-1660) | 1 | 0 | |
Charlieu - Me DESHAYES Nicolas [Loire] | ![]() | (1695-1695) | 1 | 0 | |
Divers : Constitution de rente | |||||
Charlieu - Me DESHAYES Claude [Loire] | ![]() | (1665-1680) | 8 | 0 | |
Charlieu - Me DESHAYES Jean [Loire] | ![]() | (1649-1657) | 3 | 0 | |
Charlieu - Me DESHAYES Nicolas [Loire] | ![]() | (1683-1702) | 31 | 2 | |
