Vivre au Quotidien en ROANNAIS La Mémoire de nos Ancêtres

Mariages

Commune/Paroisse : Charlieu (Etat-Civil) 1 [Loire]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ANDROT 1825 - 1
2.  AUCLAIR 1824 - 1
3.  BAJARD 1825 - 1
4.  BARJOT 1824 1 -
5.  BARNAUD 1824 - 2
6.  BARRIQUAND 1824 - 1
7.  BERTHIER 1824 1 -
8.  BOURRU 1824 - 1
9.  BOUSSAND 1825 - 1
10.  BROSSETTE 1825 - 1
11.  BUISSON 1824-1825 1 1
12.  BUTTAY 1824 1 -
13.  BUTTET 1824 - 1
14.  CHALMET 1824 - 1
15.  CHASSY 1824 - 1
16.  CHAZELET 1824 1 -
17.  CHENARD 1825 1 -
18.  CHEVALIER 1825 1 -
19.  CLAIRET 1825 - 1
20.  COPPET 1824 1 -
21.  CROZIER 1824 1 -
22.  CUCHERAT 1824-1825 1 1
23.  DANTON 1825 - 1
24.  DAYARD 1825 - 1
25.  DECHAVANNE 1825 1 -
26.  DELORME 1824 - 1
27.  DEPOMMIER 1824 1 -
28.  DESSEIGNE 1824 1 -
29.  DEVILLE 1824 - 1
30.  DOLLIAT 1825 1 -
31.  DREUX 1825 1 -
32.  DUCEL 1824 - 1
33.  DURAND 1825 1 -
34.  DURET 1824 1 2
35.  DURIS 1824 - 1
36.  FARJETTON 1824 1 -
37.  FAVRE 1824 1 -
38.  FONCEL 1825 1 -
39.  FOUILLET 1825 1 -
40.  FRÊSNE 1824 1 -
41.  GAUTHIER 1824 1 -
42.  GODARD 1825 - 1
43.  GONARD 1824 - 1
44.  GUET 1825 - 1
45.  GUICHARD 1824 1 -
46.  JACQUELIN 1825 - 1
47.  JAL 1824 1 -
48.  JOLINON 1824 1 -
49.  MAGNIN 1824 - 1
50.  MARCOUX 1825 1 -
51.  MATHUS 1825 - 1
52.  MICHEL 1824 - 1
53.  MIONTAIGUT 1824 1 -
54.  MOISSONNIER 1824 - 1
55.  MONCHANIN 1824 - 1
56.  OLLIER 1824 - 1
57.  PERRAUD 1825 - 1
58.  PERRIN 1825 1 -
59.  PETIT 1824 1 -
60.  RACQUIN 1824 - 1
61.  RAQUIN 1825 1 -
62.  RAY 1824 - 1
63.  ROCHE 1824-1825 1 1
64.  ROUX 1824 2 1
65.  SADOT 1824 1 -
66.  SIMON 1825 - 1
67.  THEVENET 1825 - 1
68.  VADON 1824 1 -
69.  VEAU 1825 1 -
70.  VIEILLOT 1825 1 -
71.  VILLARD 1824 2 -

Top  

Association CEUX DU ROANNAIS Généalogie et Histoire

ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2025, ADSoft)