Vivre au Quotidien en ROANNAIS La Mémoire de nos Ancêtres

Naissances / baptêmes

Commune/Paroisse : Saint-Germain-Lespinasse (Etat-Civil) 1 [Loire]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  BLANC 1870-1877 3
 2.  BLANCHARD 1808-1848 2
 3.  BLESTRY 1827 1
 4.  BLETHERY 1810-1813 3
 5.  BLETHERY OU BLETTERY 1808 1
 6.  BLETRY 1857-1859 2
 7.  BLETTERY 1818-1884 7
 8.  BLETTRY 1825 1
 9.  BLÉTERY 1816 1
 10.  BLÉTRY 1861-1864 2
 11.  BLÉTRY OU BLETTERY 1859 1
 12.  BLÉTTERY 1815 1
 13.  BLONDELLE 1903 1

Top  

Association CEUX DU ROANNAIS Généalogie et Histoire

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)