Vivre au Quotidien en ROANNAIS La Mémoire de nos Ancêtres

Mariages

Commune/Paroisse : Charlieu (Etat-Civil) 5 [Loire]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BALLANDRAS 1934-1935 2 -
2.  BARBERET 1935 1 -
3.  BARNAUD 1934 - 1
4.  BARNAY 1933 1 -
5.  BERERD 1934 1 -
6.  BERGIRON 1936 - 1
7.  BERNARD 1935-1936 3 -
8.  BERNARDET 1934-1936 1 1
9.  BERNAY 1936 - 1
10.  BERNET 1935 - 1
11.  BERTHAUD 1936 - 1
12.  BERTHIER 1933 1 -
13.  BIGNON 1934 1 -
14.  BILLARD 1933 1 -
15.  BILLON 1933 - 1
16.  BITTON 1933 - 1
17.  BONNARD 1934 1 -
18.  BONNIERE 1934 - 1
19.  BORGNAT 1935 - 1
20.  BOUSQUAINAUD 1936 1 -
21.  BOUSSAND 1935 - 1
22.  BRELOT 1936 1 -
23.  BROIS 1935 1 -
24.  BRUMPT 1936 - 1
25.  BUISSE 1933 1 -
26.  BUISSON 1936 2 -

Top  

Association CEUX DU ROANNAIS Généalogie et Histoire

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)