Vivre au Quotidien en ROANNAIS La Mémoire de nos Ancêtres

Mariages

Commune/Paroisse : Charlieu (Etat-Civil) 2 [Loire]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  SABATIER 1842 1 -
2.  SADOT 1850-1857 1 1
3.  SAIVE 1849 - 1
4.  SALMIN 1857 1 -
5.  SANCELOT 1861 1 -
6.  SANIS 1858 - 1
7.  SANLAVILLE 1854 - 1
8.  SARRY 1837-1861 1 2
9.  SAULNIER 1853 1 -
10.  SAUNIER 1857 1 -
11.  SAUTHIER 1839 - 1
12.  SAVATTE 1837-1858 1 1
13.  SCHEMAIL 1852 1 -
14.  SEIVE 1856 1 -
15.  SÉNEPIN 1860 - 1
16.  SENNEPIN 1838 1 -
17.  SEROL 1836 1 -
18.  SERVAJON 1854 1 -
19.  SIGNORET 1838 - 1
20.  SIROT 1858 - 1
21.  SIVIGNON 1841 - 1
22.  SOLEILLANT 1851 1 -
23.  SOTTON 1862 1 -
24.  SOUDY 1862 - 1
25.  SUCHAT 1846 1 -
26.  SUCHET 1839-1862 2 -

Top  

Association CEUX DU ROANNAIS Généalogie et Histoire

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)