Vivre au Quotidien en ROANNAIS La Mémoire de nos Ancêtres

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : Charlieu (Etat-Civil) 5 [Loire]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  BOFFET 1934 1
 2.  BOIREAU 1936 1
 3.  BOIREAUD 1936 1
 4.  BOIZET 1933 2
 5.  BOLERY 1935 1
 6.  BOLLERY 1933 3
 7.  BONNEBAS 1934 1
 8.  BONNEFOY 1936 1
 9.  BONNETAIN 1935 1
 10.  BONNEVAY 1935 2
 11.  BONNOUVRIER 1934 1
 12.  BOSLAND 1936 1
 13.  BOUCAUD 1936 1
 14.  BOUQUIN 1935 1
 15.  BOZONNET 1933 1

Top  

Association CEUX DU ROANNAIS Généalogie et Histoire

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)