Vivre au Quotidien en ROANNAIS La Mémoire de nos Ancêtres
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Aiguilly [Loire]Distribution par années (1616-1826) 1.353 1.353
Ambierle [Loire]Distribution par années (1001-1797) 14.356 14.349
Ambierle (Etat-Civil) [Loire]Distribution par années (1812-1949) 6.084 6.059
Amions [Loire]Distribution par années (1673-1932) 3.549 3.536
Amplepuis [Rhône]Distribution par années (1001-1793) 15.515 15.435
Anzy-le-Duc [Saône-et-Loire]Distribution par années (1001-1792) 2.982 2.981
Arcinges [Loire]Distribution par années (1642-1930) 3.706 3.696
Arcon [Loire]Distribution par années (1001-1800) 1.601 1.601
Arcon (Cure) [Loire]Distribution par années (1795-1918) 1.532 1.523
Arcon (Etat-Civil) [Loire]Distribution par années (1793-1923) 1.657 1.657
Arson [Loire]Distribution par années (1661-1798) 1.397 1.396
Artaix [Saône-et-Loire]Distribution par années (1632-1822) 6.106 6.101
Azolette [Rhône]Distribution par années (1635-1811) 2.124 2.119
Azolette (Relevé SGLB) [Rhône]Distribution par années (1914-1922) 30 30
Balbigny [Loire]Distribution par années (1668-1949) 8.981 8.976
Baudemont [Saône-et-Loire]Distribution par années (1903-1939) 226 225
Beaubery [Saône-et-Loire]Distribution par années (1894-1939) 537 537
Belleroche [Loire]Distribution par années (1635-1792) 4.980 4.979
Belleroche (Etat-Civil) 1 [Loire]Distribution par années (1800-1806) 186 186
Belleroche (Etat-Civil) 2 [Loire]Distribution par années (1807-1898) 2.865 2.856
Belmont-de-la-Loire [Loire]Distribution par années (1668-1931) 19.317 19.311
Bénisson-Dieu (La) [Loire]Distribution par années (1848-1932) 1.180 1.180
Bénisson-Dieu (La) (Cure) [Loire]Distribution par années (1796-1921) 1.425 1.363
Bourg-de-Thizy [Rhône]Distribution par années (1001-1792) 6.202 6.188
Bourg-le-Comte [Saône-et-Loire]Distribution par années (1793-1809) 209 209
Boyer [Loire]Distribution par années (1603-1931) 2.554 2.533
Briant [Saône-et-Loire]Distribution par années (1611-1812) 3.787 3.785
Briennon [Loire]Distribution par années (1692-1923) 5.347 5.343
Briennon (Cure) [Loire]Distribution par années (1815-1817) 109 109
Briennon (Extrait) [Loire]Distribution par années (1635-1771) 18 15
Bully-en-Roannais [Loire]Distribution par années (1659-1932) 6.627 6.623
Bussières [Loire]Distribution par années (1674-1815) 4.607 4.605
Cergne (Le) [Loire]Distribution par années (1858-1918) 1.134 1.134
Cergne (Le) (Non filiatif) [Loire]Distribution par années (1930-1932) 17 1
Céron [Saône-et-Loire]Distribution par années (1661-1793) 3.041 3.039
Chambon-sur-Dolore [Puy-de-Dôme]Distribution par années (1737-1747) 279 279
Champoly [Loire]Distribution par années (1662-1932) 7.779 7.774
Chandon [Loire]Distribution par années (1616-1918) 6.304 6.295
Changy [Loire]Distribution par années (1670-1923) 7.595 7.595
Chapelle-de-Mardore (La) [Rhône]Distribution par années (1652-1793) 1.249 1.246
Charlieu [Loire]Distribution par années (1634-1811) 15.074 15.049
Charlieu (Complément) [Loire]Distribution par années (1819-1898) 65 65
Charlieu (Etat-Civil) 0 [Loire]Distribution par années (1824-1824) 19 19
Charlieu (Etat-Civil) 1 [Loire]Distribution par années (1825-1832) 743 743
Charlieu (Etat-Civil) 2 [Loire]Distribution par années (1833-1862) 3.681 3.672
Charlieu (Etat-Civil) 3 [Loire]Distribution par années (1863-1882) 2.241 2.221
Charlieu (Etat-Civil) 4 [Loire]Distribution par années (1884-1930) 4.569 4.560
Châteauneuf [Saône-et-Loire]Distribution par années (1618-1812) 1.421 1.418
Chenay-le-Châtel (Début) [Saône-et-Loire]Distribution par années (1600-1650) 890 890
Chenay-le-Châtel (Suite) [Saône-et-Loire]Distribution par années (1650-1800) 4.939 4.938
Cherier [Loire]Distribution par années (1676-1932) 8.287 8.256
Cheval-Rigon [Allier]Distribution par années (1001-1794) 1.279 1.279
Chirassimont [Loire]Distribution par années (1692-1875) 7.746 7.732
Chirassimont (Suite) [Loire]Distribution par années (1891-1895) 107 107
Clayette (La) [Saône-et-Loire]Distribution par années (1620-1673) 1.131 1.129
Combre [Loire]Distribution par années (1656-1918) 3.287 3.284
Commelle [Loire]Distribution par années (1615-1840) 1.914 1.873
Commelle-Vernay [Loire]Distribution par années (1841-1904) 1.123 1.123
Cordelle [Loire]Distribution par années (1692-1905) 6.135 6.127
Cordelle (Etat-Civil) [Loire]Distribution par années (1905-1932) 377 377
Coteau (Le) [Loire]Distribution par années (1845-1949) 7.854 7.831
Cours [Rhône]Distribution par années (1574-1802) 8.518 8.513
Coutouvre [Loire]Distribution par années (1632-1898) 9.841 9.835
Coutouvre (Etat-Civil) [Loire]Distribution par années (1899-1932) 555 438
Cremeaux [Loire]Distribution par années (1568-1932) 12.682 12.678
Croizet-sur-Gand [Loire]Distribution par années (1612-1815) 2.531 2.528
Croizet-sur-Gand (Cure) [Loire]Distribution par années (1796-1804) 206 206
Crozet (Le) [Loire]Distribution par années (1872-1923) 718 718
Cublize [Rhône]Distribution par années (1594-1822) 10.684 10.677
Cuinzier [Loire]Distribution par années (1649-1932) 4.810 4.781
Curbigny [Saône-et-Loire]Distribution par années (1650-1802) 1.700 1.699
Dancé [Loire]Distribution par années (1673-1932) 1.934 1.933
Ecoche [Loire]Distribution par années (1670-1932) 7.689 7.665
Ferrières-sur-Sichon [Allier]Distribution par années (1001-1759) 8.112 8.106
Fleury-la-Montagne [Saône-et-Loire]Distribution par années (1001-1812) 4.659 4.651
Fourneaux [Loire]Distribution par années (1640-1923) 6.504 6.491
Fourneaux (Non Filiatif) [Loire]Distribution par années (1931-1932) 12 0
Gresle (La) [Loire]Distribution par années (1663-1812) 5.378 5.377
Gresle (La) (Etat-Civil) 1 [Loire]Distribution par années (1813-1932) 6.832 6.830
Grézieu-la-Varenne [Rhône]Distribution par années (1673-1700) 546 546
Grézolles [Loire]Distribution par années (1672-1932) 3.771 3.768
Hôpital-de-Chenay (L') [Saône-et-Loire]Distribution par années (1654-1792) 372 372
Hôpital-le-Mercier (L') [Saône-et-Loire]Distribution par années (1643-1645) 110 110
Iguerande [Saône-et-Loire]Distribution par années (1671-1788) 4.632 4.621
Isserpent [Allier]Distribution par années (1637-1652) 280 278
Jarnosse [Loire]Distribution par années (1633-1812) 4.221 4.216
Jarnosse (Etat-Civil) 1 [Loire]Distribution par années (1813-1830) 748 748
Jarnosse (Etat-Civil) 2 [Loire]Distribution par années (1816-1816) 42 42
Juré [Loire]Distribution par années (1674-1812) 2.478 2.476
Juré (Etat Civil) [Loire]Distribution par années (1810-1929) 2.072 2.072
Juré (Relecture Registres Paroissiaux) [Loire]Distribution par années (1674-1702) 529 528
Lachaux [Puy-de-Dôme]Distribution par années (1001-1898) 4.401 4.397
Laprugne [Allier]Distribution par années (1673-1801) 5.871 5.867
Lay [Loire]Distribution par années (1001-1789) 2.446 2.444
Lay (Etat Civil) [Loire]Distribution par années (1873-1920) 855 855
Lentigny [Loire]Distribution par années (1619-1923) 3.491 3.489
Luré [Loire]Distribution par années (1693-1939) 1.860 1.857
Luré (Extrait) [Loire]Distribution par années (1559-1793) 283 278
Mably [Loire]Distribution par années (1649-1926) 7.545 7.538
Mably (Etat-Civil) [Loire]Distribution par années (1927-1932) 183 183
Machézal [Loire]Distribution par années (1686-1792) 2.146 2.137
Machézal (Etat-Civil) [Loire]Distribution par années (1847-1905) 1.603 1.601
Mailly [Saône-et-Loire]Distribution par années (1600-1812) 2.378 2.376
Maizilly [Loire]Distribution par années (1673-1931) 2.554 2.548
Mardore [Rhône]Distribution par années (1001-1792) 7.304 7.301
Marnand [Rhône]Distribution par années (1662-1902) 6.322 6.316
Mars [Loire]Distribution par années (1693-1927) 6.421 6.412
Mars (Registre de Catholicité) [Loire]Distribution par années (1795-1815) 817 817
Mars - Pouilly - Villers (RP) [Loire]Distribution par années (1001-1800) 36 36
Melay [Saône-et-Loire]Distribution par années (1613-1798) 7.421 7.418
Migrants du Roannais [Loire]Distribution par années (1752-1906) 12 12
Montagny [Loire]Distribution par années (1644-1930) 12.265 12.259
Montvianeix [Puy-de-Dôme]Distribution par années (1694-1792) 1.253 1.250
Naconne [Loire]Distribution par années (1741-1792) 304 304
Nandax [Loire]Distribution par années (1693-1919) 2.142 2.136
Neaux [Loire]Distribution par années (1001-1920) 5.949 5.936
Néronde [Loire]Distribution par années (1616-1917) 9.665 9.661
Neulise [Loire]Distribution par années (1001-1899) 12.717 12.703
Noailly [Loire]Distribution par années (1001-1923) 11.710 11.650
Noës (Les) [Loire]Distribution par années (1721-1923) 3.044 3.039
Nollieux [Loire]Distribution par années (1668-1932) 2.238 2.238
Nollieux (Cure) [Loire]Distribution par années (1804-1851) 209 209
Notre-Dame-de-Boisset [Loire]Distribution par années (1001-1910) 2.777 2.777
Ouches [Loire]Distribution par années (1620-1909) 2.833 2.825
Pacaudière (La) [Loire]Distribution par années (1793-1802) 721 721
Pacaudière (La) (Etat-Civil) [Loire]Distribution par années (1793-1923) 7.061 7.058
Parigny [Loire]Distribution par années (1669-1904) 4.460 4.451
Parigny (Registre du curé CAPTIER) [Loire]Distribution par années (1792-1819) 414 414
Parigny (Registre du curé MARCENAY) [Loire]Distribution par années (1633-1680) 315 314
Perreux [Loire]Distribution par années (1573-1792) 16.329 16.294
Perreux (Etat Civil) [Loire]Distribution par années (1793-1807) 1.468 1.464
Pinay [Loire]Distribution par années (1667-1932) 2.936 2.935
Pommiers-en-Forez [Loire]Distribution par années (1692-1932) 4.662 4.660
Pouilly-les-Nonains [Loire]Distribution par années (1577-1923) 3.574 3.559
Pouilly-sous-Charlieu [Loire]Distribution par années (1638-1920) 9.346 9.332
Pouilly-sous-Charlieu (Adoptions) [Loire]Distribution par années (1808-1808) 4 0
Pouilly-sous-Charlieu (Aillant) [Loire]Distribution par années (1680-1738) 71 71
Pradines [Loire]Distribution par années (1001-1932) 7.311 7.307
Propières [Rhône]Distribution par années (1674-1922) 7.430 7.428
Ranchal [Rhône]Distribution par années (1687-1802) 3.288 3.286
Régny [Loire]Distribution par années (1583-1923) 13.754 13.735
Renaison [Loire]Distribution par années (1705-1774) 4.944 4.943
Renaison (Ancien) [Loire]Distribution par années (1615-1719) 6.549 6.546
Renaison (Etat Civil) [Loire]Distribution par années (1816-1930) 5.405 5.400
Riorges [Loire]Distribution par années (1590-1899) 6.117 6.103
Riorges (Cure) [Loire]Distribution par années (1830-1860) 1.091 1.090
Roanne [Loire]Distribution par années (1527-1848) 64.712 61.554
Roanne (Etat-Civil) [Loire]Distribution par années (1848-1850) 851 752
Roanne (Etat-Civil) 1 [Loire]Distribution par années (1900-1910) 7.948 7.943
Roanne (Saint-Etienne) [Loire]Distribution par années (1896-1897) 431 427
Ronno [Rhône]Distribution par années (1001-1699) 2.328 2.326
Sail-les-Bains [Loire]Distribution par années (1674-1923) 6.942 6.928
Saint-Alban-les-Eaux [Loire]Distribution par années (1866-1923) 1.060 1.060
Saint-André-d'Apchon [Loire]Distribution par années (1001-1923) 14.180 14.096
Saint-Bonnet-de-Cray [Saône-et-Loire]Distribution par années (1692-1812) 3.063 3.059
Saint-Bonnet-des-Quarts [Loire]Distribution par années (1597-1903) 12.327 12.307
Saint-Cyr-de-Favières [Loire]Distribution par années (1578-1920) 5.506 5.503
Saint-Cyr-de-Valorges [Loire]Distribution par années (1627-1932) 5.557 5.537
Saint-Denis-de-Cabanne [Loire]Distribution par années (1703-1922) 5.005 5.003
Saint-Forgeux-Lespinasse [Loire]Distribution par années (1642-1922) 5.557 5.554
Saint-Georges-de-Baroille [Loire]Distribution par années (1679-1932) 3.675 3.674
Saint-Germain-la-Montagne [Loire]Distribution par années (1692-1907) 7.046 7.035
Saint-Germain-Laval [Loire]Distribution par années (1600-1932) 17.105 17.076
Saint-Germain-Lespinasse [Loire]Distribution par années (1587-1793) 5.171 5.164
Saint-Germain-Lespinasse (Cure) [Loire]Distribution par années (1795-1816) 266 266
Saint-Germain-Lespinasse (Etat-Civil) 1 [Loire]Distribution par années (1804-1932) 2.763 2.762
Saint-Haon-le-Châtel [Loire]Distribution par années (1632-1932) 8.152 8.147
Saint-Haon-le-Châtel (Cure) [Loire]Distribution par années (1824-1835) 257 257
Saint-Haon-le-Vieux [Loire]Distribution par années (1654-1792) 4.272 4.268
Saint-Hilaire-sous-Charlieu [Loire]Distribution par années (1632-1934) 5.306 5.300
Saint-Igny-de-Roche [Saône-et-Loire]Distribution par années (1653-1812) 2.405 2.401
Saint-Igny-de-Vers [Rhône]Distribution par années (1001-1793) 9.572 9.564
Saint-Jean-la-Bussière [Rhône]Distribution par années (1585-1812) 6.759 6.734
Saint-Jean-le-Puy [Loire]Distribution par années (1893-1923) 388 388
Saint-Jodard [Loire]Distribution par années (1650-1932) 3.127 3.119
Saint-Julien-d'Oddes [Loire]Distribution par années (1634-1932) 3.821 3.815
Saint-Just-en-Chevalet [Loire]Distribution par années (1567-1932) 28.955 28.912
Saint-Just-la-Pendue [Loire]Distribution par années (1623-1918) 15.767 15.762
Saint-Just-la-Pendue (Cure) [Loire]Distribution par années (1793-1799) 421 421
Saint-Leger-sur-Roanne [Loire]Distribution par années (1001-1792) 1.131 1.126
Saint-Léger-sur-Roanne (Etat-Civil) [Loire]Distribution par années (1914-1923) 18 18
Saint-Marcel-d'Urfé [Loire]Distribution par années (1593-1932) 7.422 7.417
Saint-Marcel-de-Félines [Loire]Distribution par années (1673-1932) 8.696 8.694
Saint-Martin-d'Estreaux [Loire]Distribution par années (1669-1923) 11.998 11.983
Saint-Martin-de-Boisy [Loire]Distribution par années (1001-1824) 926 924
Saint-Martin-de-Lixy [Saône-et-Loire]Distribution par années (1001-1812) 596 596
Saint-Martin-la-Sauveté [Loire]Distribution par années (1001-1932) 10.099 10.096
Saint-Maurice-sur-Loire [Loire]Distribution par années (1692-1924) 7.321 7.315
Saint-Nizier-sous-Charlieu [Loire]Distribution par années (1651-1932) 7.396 7.393
Saint-Paul-de-Vézelin [Loire]Distribution par années (1667-1932) 3.808 3.807
Saint-Pierre-la-Noaille [Loire]Distribution par années (1692-1919) 2.401 2.400
Saint-Polgues [Loire]Distribution par années (1675-1932) 2.396 2.373
Saint-Priest-la-Prugne (A) [Loire]Distribution par années (1001-1653) 1.166 1.155
Saint-Priest-la-Prugne (B) [Loire]Distribution par années (1676-1702) 985 984
Saint-Priest-la-Prugne (C) [Loire]Distribution par années (1703-1932) 8.634 8.634
Saint-Priest-la-Roche [Loire]Distribution par années (1001-1932) 5.370 5.355
Saint-Rirand [Loire]Distribution par années (1661-1923) 3.585 3.577
Saint-Romain-d'Urfé [Loire]Distribution par années (1001-1932) 12.036 12.029
Saint-Romain-la-Motte [Loire]Distribution par années (1667-1934) 6.421 6.414
Saint-Sulpice-les-Villerest [Loire]Distribution par années (1671-1824) 2.006 2.006
Saint-Symphorien-de-Lay [Loire]Distribution par années (1001-1815) 12.788 12.769
Saint-Symphorien-de-Lay (Etat-Civil) [Loire]Distribution par années (1816-1831) 2.522 2.521
Saint-Symphorien-de-Lay (Etat-Civil) 1 [Loire]Distribution par années (1873-1918) 2.335 2.335
Saint-Victor-Montvianex [Puy-de-Dôme]Distribution par années (1660-1792) 4.210 4.203
Saint-Victor-sur-Rhins [Loire]Distribution par années (1001-7611) 5.601 5.600
Saint-Victor-sur-Rhins (Etat-Civil) [Loire]Distribution par années (1815-1918) 3.544 3.540
Saint-Vincent-de-Boisset [Loire]Distribution par années (1627-1905) 4.939 4.931
Saint-Vincent-de-Reins [Rhône]Distribution par années (1690-1802) 3.757 3.750
Sainte-Agathe-en-Donzy [Loire]Distribution par années (1676-1899) 1.637 1.634
Sainte-Colombe-sur-Gand [Loire]Distribution par années (1600-1932) 11.299 11.288
Semur-en-Brionnais [Saône-et-Loire]Distribution par années (1001-1791) 5.556 5.554
Sevelinges [Loire]Distribution par années (1614-1902) 7.736 7.720
Sevelinges (Reconnaissance) [Loire]Distribution par années (1885-1902) 10 10
Souternon [Loire]Distribution par années (1692-1932) 6.124 6.124
Tancon [Saône-et-Loire]Distribution par années (1626-1793) 2.758 2.748
Tarare [Rhône]Distribution par années (1910-1910) 225 225
Thel [Rhône]Distribution par années (1680-1802) 2.990 2.988
Thizy [Rhône]Distribution par années (1793-1900) 7.759 7.757
Thizy (Paroisse Notre Dâme) [Rhône]Distribution par années (1571-1792) 3.673 3.672
Thizy (Paroisse Saint Georges) [Rhône]Distribution par années (1001-1792) 4.986 4.980
Tourzy [Loire]Distribution par années (1601-1792) 9.134 9.118
Tuilière (La) [Loire]Distribution par années (1926-1932) 90 90
Urbise [Loire]Distribution par années (1001-1805) 2.250 2.243
Urbise (Etat-Civil) [Loire]Distribution par années (1807-1923) 1.441 1.441
Vendranges [Loire]Distribution par années (1648-1932) 3.743 3.741
Vernay [Loire]Distribution par années (1673-1840) 1.415 1.392
Verrières-en-Bussy [Loire]Distribution par années (1663-1839) 677 674
Villemontais [Loire]Distribution par années (1652-1932) 8.260 8.243
Villerest [Loire]Distribution par années (1691-1802) 2.209 2.209
Villerest (Etat-Civil) [Loire]Distribution par années (1799-1905) 3.048 3.048
Villers [Loire]Distribution par années (1641-1919) 4.626 4.625
Violay [Loire]Distribution par années (1001-1792) 5.312 5.306
Violay (Etat-Civil) [Loire]Distribution par années (1792-1848) 3.652 3.652
Violay (Etat-Civil) Suite 1 [Loire]Distribution par années (1849-1858) 600 600
Violay (Etat-Civil) Suite 2 [Loire]Distribution par années (1900-1949) 1.283 1.283
Vivans [Loire]Distribution par années (1610-1923) 5.404 5.402
Vougy [Loire]Distribution par années (1692-1919) 7.249 7.241
Totaux : 1.102.848 1.097.865

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents de CEUX DU ROANNAIS Généalogie et Histoire.
Ces données sont mises à votre disposition pour faciliter vos recherches.
Il est interdit d'en faire un usage commercial ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

Association CEUX DU ROANNAIS Généalogie et Histoire

ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2024, ADSoft)