Vivre au Quotidien en ROANNAIS La Mémoire de nos Ancêtres
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
Aiguilly [Loire]Distribution par années (1620-1826) 943 433
Ambierle [Loire]Distribution par années (1611-1797) 7.417 4.921
Ambierle (Etat-Civil) [Loire]Distribution par années (1812-2000) 7.612 5.519
Amions [Loire]Distribution par années (1678-1940) 2.977 1.808
Amplepuis [Rhône]Distribution par années (1624-1759) 923 487
Anzy-le-Duc [Saône-et-Loire]Distribution par années (1668-1792) 2.472 654
Arcinges [Loire]Distribution par années (1665-1930) 2.518 1.628
Arcon [Loire]Distribution par années (1660-1800) 991 369
Arcon (Cure) [Loire]Distribution par années (1804-1918) 1.243 525
Arcon (Etat-Civil) [Loire]Distribution par années (1793-1899) 1.300 908
Arson [Loire]Distribution par années (1661-1803) 1.317 569
Artaix [Saône-et-Loire]Distribution par années (1632-1822) 5.261 3.192
Azolette [Rhône]Distribution par années (1666-1922) 2.216 1.351
Balbigny [Loire]Distribution par années (1658-1940) 6.694 4.405
Baudemont [Saône-et-Loire]Distribution par années (1903-1952) 378 373
Beaubery [Saône-et-Loire]Distribution par années (1903-1962) 840 811
Belleroche [Loire]Distribution par années (1635-1792) 3.095 1.144
Belleroche (Etat-Civil) 1 [Loire]Distribution par années (1793-1795) 23 14
Belleroche (Etat-Civil) 2 [Loire]Distribution par années (1807-1898) 2.280 1.814
Belmont-de-la-Loire [Loire]Distribution par années (1668-1936) 15.772 11.497
Bénisson-Dieu (La) [Loire]Distribution par années (1848-1972) 1.363 1.262
Bénisson-Dieu (La) (Cure) [Loire]Distribution par années (183-8496) 988 351
Bourg-le-Comte [Saône-et-Loire]Distribution par années (1793-1809) 201 138
Boyer [Loire]Distribution par années (1603-1938) 1.243 658
Briant [Saône-et-Loire]Distribution par années (1611-1812) 2.726 1.251
Briennon [Loire]Distribution par années (1692-1936) 4.691 3.507
Briennon (Cure) [Loire]Distribution par années (1815-1817) 51 9
Briennon (Extrait) [Loire]Distribution par années (1663-1663) 1 0
Bully-en-Roannais [Loire]Distribution par années (1692-1939) 4.808 3.015
Bussières [Loire]Distribution par années (1674-1815) 2.971 1.382
Cergne (Le) [Loire]Distribution par années (1858-1934) 1.255 1.226
Céron [Saône-et-Loire]Distribution par années (1675-1793) 2.155 1.162
Chambon-sur-Dolore [Puy-de-Dôme]Distribution par années (1737-1747) 154 73
Champoly [Loire]Distribution par années (1662-1952) 6.824 3.940
Chandon [Loire]Distribution par années (1616-1905) 4.359 2.910
Changy [Loire]Distribution par années (1671-1929) 7.200 3.949
Chapelle-de-Mardore (La) [Rhône]Distribution par années (1692-1792) 846 438
Charlieu [Loire]Distribution par années (1630-1811) 9.980 5.427
Charlieu (Complément) [Loire]Distribution par années (1818-1898) 47 44
Charlieu (Etat-Civil) 1 [Loire]Distribution par années (1826-1831) 492 478
Charlieu (Etat-Civil) 2 [Loire]Distribution par années (1833-1862) 2.961 2.784
Charlieu (Etat-Civil) 3 [Loire]Distribution par années (1864-1882) 2.175 2.073
Charlieu (Etat-Civil) 4 [Loire]Distribution par années (1884-1930) 5.951 5.780
Charlieu (Etat-Civil) 5 [Loire]Distribution par années (1933-1936) 484 484
Charlieu (Etat-Civil) 6 [Loire]Distribution par années (1938-1940) 357 356
Châteauneuf [Saône-et-Loire]Distribution par années (1619-1812) 754 346
Chenay-le-Châtel (Début) [Saône-et-Loire]Distribution par années (1612-1650) 247 90
Chenay-le-Châtel (Suite) [Saône-et-Loire]Distribution par années (1650-1793) 3.976 2.047
Cherier [Loire]Distribution par années (1679-1940) 6.637 4.668
Cheval-Rigon [Allier]Distribution par années (1663-1793) 722 326
Chirassimont [Loire]Distribution par années (1691-1875) 5.500 2.882
Chirassimont (Suite) [Loire]Distribution par années (1891-1895) 98 98
Clayette (La) [Saône-et-Loire]Distribution par années (1671-1673) 42 28
Combre [Loire]Distribution par années (1657-1899) 2.162 1.177
Commelle [Loire]Distribution par années (1674-1840) 1.174 546
Commelle-Vernay [Loire]Distribution par années (1841-1904) 918 851
Cordelle [Loire]Distribution par années (1693-1906) 4.645 2.819
Cordelle (Etat-Civil) [Loire]Distribution par années (1907-1939) 697 693
Coteau (Le) [Loire]Distribution par années (1846-1930) 6.416 6.124
Coteau (Le) (Suite 0) [Loire]Distribution par années (1930-1933) 403 376
Coteau (Le) (Suite 1) [Loire]Distribution par années (1940-1950) 1.267 1.207
Cours [Rhône]Distribution par années (1674-1802) 4.128 1.865
Coutouvre [Loire]Distribution par années (1685-1898) 7.045 4.828
Coutouvre (Etat-Civil) [Loire]Distribution par années (1899-1942) 1.182 1.019
Cremeaux [Loire]Distribution par années (1594-1940) 9.662 6.096
Croizet-sur-Gand [Loire]Distribution par années (1674-1815) 1.227 519
Croizet-sur-Gand (Cure) [Loire]Distribution par années (1796-1818) 177 83
Crozet (Le) [Loire]Distribution par années (1872-1934) 796 753
Cublize [Rhône]Distribution par années (1607-1822) 6.192 2.958
Cuinzier [Loire]Distribution par années (1648-1934) 3.779 2.565
Curbigny [Saône-et-Loire]Distribution par années (1675-1802) 925 97
Dancé [Loire]Distribution par années (1675-1942) 1.504 953
Ecoche [Loire]Distribution par années (1670-1934) 5.536 4.351
Ferrières-sur-Sichon [Allier]Distribution par années (1650-1759) 2.927 678
Fleury-la-Montagne [Saône-et-Loire]Distribution par années (1616-1812) 3.674 1.465
Fourneaux [Loire]Distribution par années (1643-1934) 4.667 3.122
Gresle (La) [Loire]Distribution par années (1667-1812) 3.072 1.327
Gresle (La) (Etat-Civil) 1 [Loire]Distribution par années (1813-1936) 5.594 5.421
Gresle (La) (Etat-Civil) 2 [Loire]Distribution par années (1941-1945) 89 89
Grézieu-la-Varenne [Rhône]Distribution par années (1673-1700) 446 145
Grézolles [Loire]Distribution par années (1674-1939) 3.171 1.850
Hôpital-de-Chenay (L') [Saône-et-Loire]Distribution par années (1660-1790) 296 130
Hôpital-de-Chenay (L') (Chenay) [Saône-et-Loire]Distribution par années (1709-1710) 8 4
Hôpital-le-Mercier (L') [Saône-et-Loire]Distribution par années (1642-1645) 63 19
Iguerande [Saône-et-Loire]Distribution par années (1671-1788) 3.862 1.567
Jarnosse [Loire]Distribution par années (1670-1812) 2.123 795
Jarnosse (Etat-Civil) 1 [Loire]Distribution par années (1813-1830) 510 431
Jarnosse (Etat-Civil) 2 [Loire]Distribution par années (1816-1816) 39 23
Juré [Loire]Distribution par années (1-1812) 1.366 315
Juré (Etat Civil) [Loire]Distribution par années (1810-1929) 1.887 1.420
Juré (Relecture Registres Paroissiaux) [Loire]Distribution par années (1676-1702) 309 6
Laprugne [Allier]Distribution par années (1673-1801) 3.044 762
Lay [Loire]Distribution par années (1673-1789) 1.991 989
Lay (Etat Civil) [Loire]Distribution par années (1865-1929) 1.279 1.091
Lentigny [Loire]Distribution par années (1622-1934) 3.292 1.982
Luré [Loire]Distribution par années (1693-1939) 1.399 839
Luré (Extrait) [Loire]Distribution par années (1597-1793) 124 11
Lyon (Hospice de la Quarantaine) [Rhône]Distribution par années (1779-1792) 937 25
Mably [Loire]Distribution par années (1677-1926) 6.060 4.118
Mably (Etat-Civil) [Loire]Distribution par années (1921-1940) 624 614
Machézal [Loire]Distribution par années (1686-1792) 1.492 621
Machézal (Etat-Civil) [Loire]Distribution par années (1847-1907) 1.346 1.334
Mailly [Saône-et-Loire]Distribution par années (1600-1812) 1.483 831
Maizilly [Loire]Distribution par années (1678-1936) 1.839 1.559
Mardore [Rhône]Distribution par années (1673-1689) 380 106
Marnand [Rhône]Distribution par années (1662-1902) 4.437 2.774
Mars [Loire]Distribution par années (1693-1934) 5.217 4.030
Mars (Registre de Catholicité) [Loire]Distribution par années (1805-1815) 278 129
Mars - Pouilly - Villers (RP) [Loire]Distribution par années (1771-1782) 2 1
Melay [Saône-et-Loire]Distribution par années (1613-1798) 6.289 3.486
Migrants du Roannais [Loire]Distribution par années (1668-2023) 15.020 8.737
Montagny [Loire]Distribution par années (1615-1936) 9.607 6.084
Montvianeix [Puy-de-Dôme]Distribution par années (1694-1792) 713 298
Naconne [Loire]Distribution par années (1746-1792) 291 140
Nandax [Loire]Distribution par années (1693-1929) 1.795 1.238
Neaux [Loire]Distribution par années (1612-1920) 4.557 2.938
Néronde [Loire]Distribution par années (1617-1936) 8.034 4.468
Neulise [Loire]Distribution par années (1657-1899) 8.668 5.494
Noailly [Loire]Distribution par années (1647-1931) 8.453 4.749
Noës (Les) [Loire]Distribution par années (1721-1934) 2.354 1.557
Nollieux [Loire]Distribution par années (1668-1939) 2.031 1.207
Nollieux (Cure) [Loire]Distribution par années (1804-1851) 165 69
Notre-Dame-de-Boisset [Loire]Distribution par années (1692-1910) 2.162 1.325
Ouches [Loire]Distribution par années (1644-1919) 2.699 1.477
Pacaudière (La) [Loire]Distribution par années (1793-1802) 594 343
Pacaudière (La) (Etat-Civil) [Loire]Distribution par années (1793-1936) 6.974 5.293
Parigny [Loire]Distribution par années (1667-1904) 3.384 1.941
Parigny (Registre du curé CAPTIER) [Loire]Distribution par années (1803-1819) 247 126
Parigny (Registre du curé MARCENAY) [Loire]Distribution par années (1662-1694) 22 9
Paris (Hôtel des Invalides) [Paris]Distribution par années (1680-1806) 134 0
Perreux [Loire]Distribution par années (1580-1792) 10.461 2.857
Perreux (Etat Civil) [Loire]Distribution par années (1793-1823) 1.376 940
Pinay [Loire]Distribution par années (1667-1952) 2.348 1.451
Pommiers-en-Forez [Loire]Distribution par années (1692-1942) 4.955 2.790
Pouilly-les-Nonains [Loire]Distribution par années (1570-1933) 3.369 2.221
Pouilly-sous-Charlieu [Loire]Distribution par années (1673-1935) 8.545 6.088
Pouilly-sous-Charlieu (Aillant) [Loire]Distribution par années (1680-1738) 59 42
Pradines [Loire]Distribution par années (1645-1940) 6.273 3.246
Propières [Rhône]Distribution par années (1692-1922) 5.550 3.484
Ranchal [Rhône]Distribution par années (1687-1802) 2.132 1.033
Régny [Loire]Distribution par années (1583-1935) 9.977 7.022
Renaison [Loire]Distribution par années (1747-1771) 1.311 816
Renaison (Ancien) [Loire]Distribution par années (1705-1792) 1.916 1.028
Renaison (Etat Civil) [Loire]Distribution par années (1816-1945) 6.232 4.722
Riorges [Loire]Distribution par années (1600-1899) 5.180 3.283
Riorges (Cure) [Loire]Distribution par années (1830-1860) 792 2
Riorges (Etat-Civil) suite [Loire]Distribution par années (1926-1927) 116 115
Roanne [Loire]Distribution par années (1582-1848) 43.970 19.998
Roanne (Etat-Civil) 1 [Loire]Distribution par années (1900-1911) 9.211 7.722
Roanne (Hôtel Dieu Mouvement) [Loire]Distribution par années (1719-1808) 1.226 42
Roanne (Hôtel-Dieu) [Loire]Distribution par années (1737-1751) 232 24
Roanne (Saint-Etienne) [Loire]Distribution par années (1896-1897) 335 0
Ronno [Rhône]Distribution par années (1630-1699) 986 295
Sail-les-Bains [Loire]Distribution par années (1670-1934) 5.991 2.740
Saint-Alban-les-Eaux [Loire]Distribution par années (1866-1940) 1.280 1.248
Saint-André-d'Apchon [Loire]Distribution par années (1001-1941) 12.069 7.075
Saint-Bonnet-de-Cray [Saône-et-Loire]Distribution par années (1692-1812) 2.192 1.193
Saint-Bonnet-des-Quarts [Loire]Distribution par années (1001-1903) 6.700 3.792
Saint-Cyr-de-Favières [Loire]Distribution par années (1580-1920) 3.589 2.221
Saint-Cyr-de-Valorges [Loire]Distribution par années (1663-1934) 3.998 2.566
Saint-Denis-de-Cabanne [Loire]Distribution par années (1703-1935) 4.266 3.582
Saint-Forgeux-Lespinasse [Loire]Distribution par années (1642-1935) 5.001 2.460
Saint-Georges-de-Baroille [Loire]Distribution par années (18-1939) 3.093 1.838
Saint-Germain-la-Montagne [Loire]Distribution par années (1692-1906) 4.914 3.077
Saint-Germain-Laval [Loire]Distribution par années (1605-1945) 15.580 9.982
Saint-Germain-Lespinasse [Loire]Distribution par années (1608-1793) 3.832 1.561
Saint-Germain-Lespinasse (Cure) [Loire]Distribution par années (1798-1816) 120 0
Saint-Germain-Lespinasse (Etat-Civil) 1 [Loire]Distribution par années (1804-1940) 2.942 2.941
Saint-Haon-le-Châtel (A1) [Loire]Distribution par années (1635-1642) 13 0
Saint-Haon-le-Châtel (A2) [Loire]Distribution par années (1640-1670) 450 205
Saint-Haon-le-Châtel (A4) [Loire]Distribution par années (1686-1939) 6.263 3.824
Saint-Haon-le-Châtel (Cure) [Loire]Distribution par années (1824-1835) 306 135
Saint-Haon-le-Vieux [Loire]Distribution par années (1653-1792) 2.508 786
Saint-Haon-le-Vieux (Etat-Civil) [Loire]Distribution par années (1817-1849) 890 429
Saint-Hilaire-sous-Charlieu [Loire]Distribution par années (1628-1935) 3.929 2.660
Saint-Igny-de-Roche [Saône-et-Loire]Distribution par années (1674-1812) 1.716 800
Saint-Igny-de-Vers [Rhône]Distribution par années (1668-1793) 6.081 3.507
Saint-Jean-la-Bussière [Rhône]Distribution par années (1602-1812) 3.877 1.822
Saint-Jean-le-Puy [Loire]Distribution par années (1893-1934) 527 521
Saint-Jodard [Loire]Distribution par années (1-1945) 3.134 2.297
Saint-Julien-d'Oddes [Loire]Distribution par années (1656-1940) 3.024 1.553
Saint-Just-en-Chevalet [Loire]Distribution par années (167-1948) 16.890 10.861
Saint-Just-la-Pendue [Loire]Distribution par années (1623-1935) 11.685 8.470
Saint-Just-la-Pendue (Cure) [Loire]Distribution par années (1793-1799) 136 51
Saint-Leger-sur-Roanne [Loire]Distribution par années (1-1792) 997 412
Saint-Léger-sur-Roanne (Etat-Civil) [Loire]Distribution par années (1914-1929) 87 86
Saint-Marcel-d'Urfé [Loire]Distribution par années (1593-1952) 5.528 3.097
Saint-Marcel-de-Félines [Loire]Distribution par années (1673-1952) 7.162 4.524
Saint-Martin-d'Estreaux [Loire]Distribution par années (1679-1940) 9.245 5.306
Saint-Martin-de-Boisy [Loire]Distribution par années (1-1824) 825 432
Saint-Martin-de-Lixy [Saône-et-Loire]Distribution par années (1693-1812) 346 193
Saint-Martin-la-Sauveté [Loire]Distribution par années (1603-1952) 8.804 5.815
Saint-Maurice-sur-Loire [Loire]Distribution par années (1692-1935) 6.014 3.103
Saint-Nizier-sous-Charlieu [Loire]Distribution par années (1651-1949) 6.065 4.164
Saint-Paul-de-Vézelin [Loire]Distribution par années (1669-1939) 3.148 1.950
Saint-Pierre-la-Noaille [Loire]Distribution par années (1692-1934) 2.318 1.585
Saint-Polgues [Loire]Distribution par années (1674-1942) 2.247 1.322
Saint-Priest-la-Prugne (B) [Loire]Distribution par années (1676-1702) 419 80
Saint-Priest-la-Prugne (C) [Loire]Distribution par années (1703-1939) 6.724 4.717
Saint-Priest-la-Roche [Loire]Distribution par années (1620-1945) 2.861 1.715
Saint-Rirand [Loire]Distribution par années (1663-1934) 2.672 1.623
Saint-Romain-d'Urfé [Loire]Distribution par années (1669-1952) 8.881 5.411
Saint-Romain-la-Motte [Loire]Distribution par années (1669-1934) 5.544 3.655
Saint-Sulpice-les-Villerest [Loire]Distribution par années (1670-1824) 1.257 616
Saint-Symphorien-de-Lay [Loire]Distribution par années (1674-1815) 9.902 5.254
Saint-Symphorien-de-Lay (Etat-Civil) [Loire]Distribution par années (1816-1831) 1.700 1.149
Saint-Symphorien-de-Lay (Etat-Civil) 1 [Loire]Distribution par années (1873-1935) 3.748 3.568
Saint-Victor-Montvianex [Puy-de-Dôme]Distribution par années (1671-1792) 2.030 859
Saint-Victor-sur-Rhins [Loire]Distribution par années (1606-1815) 3.372 1.413
Saint-Victor-sur-Rhins (Etat-Civil) [Loire]Distribution par années (1815-1935) 3.248 3.080
Saint-Vincent-de-Boisset [Loire]Distribution par années (1656-7372) 4.359 2.223
Saint-Vincent-de-Reins [Rhône]Distribution par années (1690-1802) 2.670 1.416
Sainte-Agathe-en-Donzy [Loire]Distribution par années (1676-1899) 1.148 499
Sainte-Colombe-sur-Gand [Loire]Distribution par années (1642-1952) 8.350 5.450
Sevelinges [Loire]Distribution par années (1617-1922) 5.349 3.058
Sevelinges (Transcription) [Loire]Distribution par années (1809-1921) 75 65
Souternon [Loire]Distribution par années (1692-1952) 4.924 2.795
Tancon [Saône-et-Loire]Distribution par années (1633-1792) 1.678 674
Tarare [Rhône]Distribution par années (1910-1910) 229 228
Thel [Rhône]Distribution par années (1681-1802) 1.653 818
Thizy [Rhône]Distribution par années (1793-1900) 6.379 3.114
Thizy (Paroisse Notre Dâme) [Rhône]Distribution par années (175-1792) 2.455 1.057
Thizy (Paroisse Saint Georges) [Rhône]Distribution par années (1624-1792) 2.504 1.000
Tourzy [Loire]Distribution par années (1609-1792) 6.097 2.624
Tuilière (La) [Loire]Distribution par années (1926-1952) 267 264
Urbise [Loire]Distribution par années (1662-1806) 1.927 1.026
Urbise (Etat-Civil) [Loire]Distribution par années (1807-1934) 1.338 875
Vendranges [Loire]Distribution par années (1674-1952) 2.555 1.746
Vernay [Loire]Distribution par années (1674-1840) 1.132 605
Verrières-en-Bussy [Loire]Distribution par années (1679-1839) 762 366
Villemontais [Loire]Distribution par années (1651-1972) 7.478 5.174
Villerest [Loire]Distribution par années (1691-1802) 1.297 562
Villerest (Etat-Civil) [Loire]Distribution par années (1799-1905) 2.743 1.943
Villerest (Saint-Priest) [Loire]Distribution par années (1921-1940) 416 0
Villers [Loire]Distribution par années (1661-1934) 3.326 2.493
Violay [Loire]Distribution par années (1638-1792) 3.157 901
Violay (Etat-Civil) [Loire]Distribution par années (1792-1848) 2.447 1.408
Violay (Etat-Civil) Suite 1 [Loire]Distribution par années (1849-1858) 466 290
Violay (Etat-Civil) Suite 2 [Loire]Distribution par années (1900-1952) 1.414 1.409
Vivans [Loire]Distribution par années (1629-1934) 3.924 2.547
Vougy [Loire]Distribution par années (1692-1934) 6.445 4.136
Totaux : 819.542 496.399

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents de CEUX DU ROANNAIS Généalogie et Histoire.
Ces données sont mises à votre disposition pour faciliter vos recherches.
Il est interdit d'en faire un usage commercial ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

Association CEUX DU ROANNAIS Généalogie et Histoire

ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2024, ADSoft)