Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Vendranges [Loire] | (1648-1932) | 3.743 | 3.741 | ||
Vernay [Loire] | (1673-1840) | 1.415 | 1.392 | ||
Verrières-en-Bussy [Loire] | (1663-1839) | 677 | 674 | ||
Villemontais [Loire] | (1652-1932) | 8.260 | 8.243 | ||
Villerest [Loire] | (1691-1802) | 2.209 | 2.209 | ||
Villerest (Etat-Civil) [Loire] | (1799-1905) | 3.048 | 3.048 | ||
Villers [Loire] | (1641-1919) | 4.626 | 4.625 | ||
Violay [Loire] | (1001-1792) | 5.312 | 5.306 | ||
Violay (Etat-Civil) [Loire] | (1792-1848) | 3.652 | 3.652 | ||
Violay (Etat-Civil) Suite 1 [Loire] | (1849-1858) | 600 | 600 | ||
Violay (Etat-Civil) Suite 2 [Loire] | (1900-1949) | 1.283 | 1.283 | ||
Vivans [Loire] | (1610-1923) | 5.404 | 5.402 | ||
Vougy [Loire] | (1692-1919) | 7.249 | 7.241 | ||
Totaux : | 47.478 | 47.416 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents de CEUX DU ROANNAIS Généalogie et Histoire.
Ces données sont mises à votre disposition pour faciliter vos recherches.
Il est interdit d'en faire un usage commercial ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.