Vivre au Quotidien en ROANNAIS La Mémoire de nos Ancêtres
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Sail-les-Bains [Loire]Distribution par années (1674-1924) 6.948 6.934
Saint-Alban-les-Eaux [Loire]Distribution par années (1866-1924) 1.070 1.070
Saint-André-d'Apchon [Loire]Distribution par années (1001-1924) 14.207 14.123
Saint-Bonnet-de-Cray [Saône-et-Loire]Distribution par années (1692-1812) 3.063 3.059
Saint-Bonnet-des-Quarts [Loire]Distribution par années (1597-1903) 12.327 12.307
Saint-Cyr-de-Favières [Loire]Distribution par années (1578-1920) 5.506 5.503
Saint-Cyr-de-Valorges [Loire]Distribution par années (1627-1932) 5.557 5.537
Saint-Denis-de-Cabanne [Loire]Distribution par années (1703-1922) 5.005 5.003
Saint-Forgeux-Lespinasse [Loire]Distribution par années (1642-1924) 5.576 5.573
Saint-Georges-de-Baroille [Loire]Distribution par années (1679-1932) 3.675 3.674
Saint-Germain-la-Montagne [Loire]Distribution par années (1692-1907) 7.046 7.035
Saint-Germain-Laval [Loire]Distribution par années (1600-1945) 17.347 17.318
Saint-Germain-Lespinasse [Loire]Distribution par années (1587-1793) 5.171 5.164
Saint-Germain-Lespinasse (Cure) [Loire]Distribution par années (1795-1816) 266 266
Saint-Germain-Lespinasse (Etat-Civil) 1 [Loire]Distribution par années (1804-1932) 2.763 2.762
Saint-Haon-le-Châtel [Loire]Distribution par années (1632-1932) 8.152 8.147
Saint-Haon-le-Châtel (Cure) [Loire]Distribution par années (1824-1835) 257 257
Saint-Haon-le-Vieux [Loire]Distribution par années (1654-1792) 4.272 4.268
Saint-Haon-le-Vieux (Etat-Civil) [Loire]Distribution par années (1793-1882) 2.568 2.568
Saint-Hilaire-sous-Charlieu [Loire]Distribution par années (1632-1934) 5.306 5.300
Saint-Igny-de-Roche [Saône-et-Loire]Distribution par années (1653-1812) 2.405 2.401
Saint-Igny-de-Vers [Rhône]Distribution par années (1632-1793) 9.571 9.563
Saint-Jean-la-Bussière [Rhône]Distribution par années (1585-1812) 6.759 6.734
Saint-Jean-le-Puy [Loire]Distribution par années (1893-1924) 393 393
Saint-Jodard [Loire]Distribution par années (1650-1932) 3.127 3.119
Saint-Julien-d'Oddes [Loire]Distribution par années (1634-1932) 3.821 3.815
Saint-Just-en-Chevalet [Loire]Distribution par années (1567-1932) 28.955 28.912
Saint-Just-la-Pendue [Loire]Distribution par années (1623-1918) 15.767 15.762
Saint-Just-la-Pendue (Cure) [Loire]Distribution par années (1793-1799) 421 421
Saint-Leger-sur-Roanne [Loire]Distribution par années (1001-1792) 1.131 1.126
Saint-Léger-sur-Roanne (Etat-Civil) [Loire]Distribution par années (1914-1924) 23 23
Saint-Marcel-d'Urfé [Loire]Distribution par années (1593-1932) 7.422 7.417
Saint-Marcel-de-Félines [Loire]Distribution par années (1673-1932) 8.696 8.694
Saint-Martin-d'Estreaux [Loire]Distribution par années (1669-1924) 12.028 12.013
Saint-Martin-de-Boisy [Loire]Distribution par années (1001-1824) 926 924
Saint-Martin-de-Lixy [Saône-et-Loire]Distribution par années (1001-1812) 596 596
Saint-Martin-la-Sauveté [Loire]Distribution par années (1001-1949) 10.328 10.325
Saint-Maurice-sur-Loire [Loire]Distribution par années (1692-1924) 7.321 7.315
Saint-Nizier-sous-Charlieu [Loire]Distribution par années (1651-1932) 7.396 7.393
Saint-Paul-de-Vézelin [Loire]Distribution par années (1667-1932) 3.808 3.807
Saint-Pierre-la-Noaille [Loire]Distribution par années (1692-1919) 2.401 2.400
Saint-Polgues [Loire]Distribution par années (1675-1932) 2.396 2.373
Saint-Priest-la-Prugne (Début) [Loire]Distribution par années (1601-1661) 1.323 1.311
Saint-Priest-la-Prugne (Fin) [Loire]Distribution par années (1676-1949) 9.779 9.778
Saint-Priest-la-Roche [Loire]Distribution par années (1001-1932) 5.370 5.355
Saint-Rirand [Loire]Distribution par années (1661-1924) 3.592 3.584
Saint-Romain-d'Urfé [Loire]Distribution par années (1001-1932) 12.036 12.029
Saint-Romain-la-Motte [Loire]Distribution par années (1667-1934) 6.421 6.414
Saint-Sulpice-les-Villerest [Loire]Distribution par années (1671-1824) 2.006 2.006
Saint-Symphorien-de-Lay [Loire]Distribution par années (1001-1815) 12.788 12.769
Saint-Symphorien-de-Lay (Etat-Civil) [Loire]Distribution par années (1816-1831) 2.522 2.521
Saint-Symphorien-de-Lay (Etat-Civil) 1 [Loire]Distribution par années (1873-1918) 2.335 2.335
Saint-Victor-Montvianex [Puy-de-Dôme]Distribution par années (1660-1792) 4.210 4.203
Saint-Victor-sur-Rhins [Loire]Distribution par années (1001-7611) 5.601 5.600
Saint-Victor-sur-Rhins (Etat-Civil) [Loire]Distribution par années (1815-1918) 3.544 3.540
Saint-Vincent-de-Boisset [Loire]Distribution par années (1627-1905) 4.939 4.931
Saint-Vincent-de-Reins [Rhône]Distribution par années (1690-1802) 3.757 3.750
Sainte-Agathe-en-Donzy [Loire]Distribution par années (1676-1899) 1.637 1.634
Sainte-Colombe-sur-Gand [Loire]Distribution par années (1600-1949) 11.351 11.340
Semur-en-Brionnais [Saône-et-Loire]Distribution par années (1001-1791) 5.556 5.554
Sevelinges [Loire]Distribution par années (1614-1902) 7.736 7.720
Sevelinges (Reconnaissance) [Loire]Distribution par années (1885-1902) 10 10
Souternon [Loire]Distribution par années (1692-1932) 6.124 6.124
Totaux : 364.410 363.902

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents de CEUX DU ROANNAIS Généalogie et Histoire.
Ces données sont mises à votre disposition pour faciliter vos recherches.
Il est interdit d'en faire un usage commercial ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

Association CEUX DU ROANNAIS Généalogie et Histoire

ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2025, ADSoft)