Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Ranchal [Rhône] | ![]() | (1687-1802) | 3.288 | 3.286 | |
Régny [Loire] | ![]() | (1583-1923) | 13.754 | 13.735 | |
Renaison [Loire] | ![]() | (1705-1774) | 4.944 | 4.943 | |
Renaison (Ancien) [Loire] | ![]() | (1615-1719) | 6.549 | 6.546 | |
Renaison (Etat Civil) [Loire] | ![]() | (1816-1930) | 5.405 | 5.400 | |
Riorges [Loire] | ![]() | (1590-1899) | 6.117 | 6.103 | |
Riorges (Cure) [Loire] | ![]() | (1830-1860) | 1.091 | 1.090 | |
Roanne [Loire] | ![]() | (1527-1848) | 64.712 | 61.554 | |
Roanne (Etat-Civil) [Loire] | ![]() | (1849-1852) | 2.021 | 1.820 | |
Roanne (Etat-Civil) 1 [Loire] | ![]() | (1900-1910) | 7.948 | 7.943 | |
Roanne (Saint-Etienne) [Loire] | ![]() | (1896-1897) | 431 | 427 | |
Ronno [Rhône] | ![]() | (1001-1699) | 2.328 | 2.326 | |
Totaux : | 118.588 | 115.173 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents de CEUX DU ROANNAIS Généalogie et Histoire.
Ces données sont mises à votre disposition pour faciliter vos recherches.
Il est interdit d'en faire un usage commercial ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.