Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H L M N P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Divers : Abandon de biens | |||||
Perreux - Me SIMONIN François [Loire] | (1782-1782) | 1 | 0 | ||
Divers : Abandon de droits de réméré | |||||
Perreux - Me GREGOIRE [Loire] | (1710-1710) | 1 | 1 | ||
Perreux - Me VIALON Etienne Pierre [Loire] | (1757-1757) | 2 | 0 | ||
Divers : Abenevis | |||||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1793-1798) | 2 | 0 | ||
Divers : Acceptation de legs | |||||
Perreux - Me VUILLERMOZ Jules Eugène Léo [Loire] | (1866-1866) | 4 | 0 | ||
Divers : Acceptation de transport | |||||
Perreux - Me VUILLERMOZ Jules Eugène Léo [Loire] | (1867-1867) | 1 | 0 | ||
Divers : Accord | |||||
Perreux - Me SIMONIN François [Loire] | (1779-1779) | 1 | 0 | ||
Divers : Aceptation | |||||
Perreux - Me PERRIER Claude [Loire] | (1869-1869) | 1 | 0 | ||
Divers : Acquêts | |||||
Perreux - Me CHEVRIER [Loire] | (1652-1681) | 3 | 0 | ||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1791-1791) | 9 | 0 | ||
Divers : Acquiescement | |||||
Perreux - Me PERRIER Claude [Loire] | (1869-1869) | 1 | 0 | ||
Divers : Acte | |||||
Perreux - Me SIMONIN François [Loire] | (1780-1780) | 1 | 0 | ||
Divers : Acte concernant un mariage | |||||
Pommiers-en-Forez [Loire] | (1937-1937) | 1 | 0 | ||
Divers : Acte d'assemblée | |||||
Perreux - Me VIALON Etienne Pierre [Loire] | (1770-1771) | 2 | 0 | ||
Divers : Acte d'offres | |||||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1793-1793) | 1 | 0 | ||
Divers : Acte de dépôt | |||||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1805-1810) | 3 | 0 | ||
Perreux - Me VUILLERMOZ Jules Eugène Léo [Loire] | (1868-1868) | 1 | 0 | ||
Divers : Acte de non-imposition | |||||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1793-1793) | 1 | 0 | ||
Divers : Acte de notoriété | |||||
Perreux - Me DUFFOUR Louis [Loire] | (1781-1781) | 1 | 0 | ||
Perreux - Me VIALON Etienne Pierre [Loire] | (1769-1770) | 2 | 0 | ||
Divers : Acte de société | |||||
Perreux - Me SIMONIN François [Loire] | (1777-1777) | 2 | 0 | ||
Divers : Adjudication | |||||
Perreux - Me PERRIER Claude [Loire] | (1870-1871) | 4 | 0 | ||
Perreux - Me VUILLERMOZ Jules Eugène Léo [Loire] | (1867-1867) | 1 | 0 | ||
Divers : Adjudication de bail à ferme | |||||
Perreux - Me VUILLERMOZ Jules Eugène Léo [Loire] | (1866-1866) | 1 | 0 | ||
Divers : Affectation Hypothécaire | |||||
Perreux - Me PERRIER Claude [Loire] | (1869-1870) | 3 | 0 | ||
Divers : Ajouté d'inventaire | |||||
Perreux - Me SIMONIN François [Loire] | (1782-1782) | 1 | 0 | ||
Divers : Apprentissage | |||||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1786-1786) | 1 | 0 | ||
Divers : Apurement | |||||
Perreux - Me VUILLERMOZ Jules Eugène Léo [Loire] | (1865-1865) | 1 | 0 | ||
Divers : Apurement compte de tutelle | |||||
Perreux - Me PERRIER Claude [Loire] | (1871-1871) | 1 | 0 | ||
Perreux - Me VUILLERMOZ Jules Eugène Léo [Loire] | (1866-1868) | 9 | 0 | ||
Divers : Apurement de compte | |||||
Perreux - Me VUILLERMOZ Jules Eugène Léo [Loire] | (1865-1865) | 1 | 0 | ||
Divers : Arrêté de compte | |||||
Perreux - Me SIMONIN François [Loire] | (1777-1782) | 4 | 0 | ||
Perreux - Me VIALON Etienne Pierre [Loire] | (1762-1766) | 3 | 1 | ||
Divers : Arrêté de compte de tutelle | |||||
Perreux - Me PERRIER Claude [Loire] | (1869-1871) | 7 | 0 | ||
Divers : Autorisation | |||||
Perreux - Me VUILLERMOZ Jules Eugène Léo [Loire] | (1866-1867) | 2 | 0 | ||
Divers : Bail | |||||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1785-1803) | 15 | 0 | ||
Perreux - Me PERRIER Claude [Loire] | (1870-1871) | 4 | 0 | ||
Perreux - Me VIALON Etienne Pierre [Loire] | (1754-1754) | 1 | 0 | ||
Perreux - Me VUILLERMOZ Jules Eugène Léo [Loire] | (1865-1868) | 5 | 0 | ||
Divers : Bail à culture | |||||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1783-1799) | 10 | 0 | ||
Perreux - Me SIMONIN François [Loire] | (1779-1784) | 4 | 0 | ||
Perreux - Me VIALON Etienne Pierre [Loire] | (1757-1771) | 8 | 1 | ||
Divers : Bail à ferme | |||||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1784-1810) | 44 | 0 | ||
Perreux - Me PERRIER Claude [Loire] | (1869-1869) | 1 | 0 | ||
Perreux - Me VIALON Etienne Pierre [Loire] | (1752-1774) | 23 | 1 | ||
Perreux - Me VUILLERMOZ Jules Eugène Léo [Loire] | (1865-1868) | 7 | 0 | ||
Divers : Bail à grangeage | |||||
Perreux - Me CHEVRIER [Loire] | (1669-1669) | 1 | 0 | ||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1787-1804) | 18 | 0 | ||
Perreux - Me PERRIER Claude [Loire] | (1869-1869) | 1 | 0 | ||
Perreux - Me SIMONIN François [Loire] | (1782-1783) | 3 | 0 | ||
Perreux - Me VIALON Etienne Pierre [Loire] | (1751-1770) | 11 | 0 | ||
Divers : Bail à louage | |||||
Perreux - Me VIALON Etienne Pierre [Loire] | (1750-1750) | 1 | 0 | ||
Divers : Bail à louer | |||||
Perreux - Me VIALON Etienne Pierre [Loire] | (1753-1755) | 3 | 0 | ||
Divers : Bail à loyer | |||||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1798-1801) | 2 | 0 | ||
Perreux - Me SIMONIN François [Loire] | (1776-1784) | 2 | 0 | ||
Perreux - Me VIALON Etienne Pierre [Loire] | (1774-1774) | 1 | 0 | ||
Perreux - Me VUILLERMOZ Jules Eugène Léo [Loire] | (1867-1868) | 2 | 0 | ||
Divers : Bail à moitié fruits | |||||
Perreux - Me PERRIER Claude [Loire] | (1869-1869) | 2 | 0 | ||
Divers : Bail à sous loyer | |||||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1787-1787) | 1 | 0 | ||
Divers : Bail à sous-ferme | |||||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1793-1804) | 9 | 0 | ||
Perreux - Me VIALON Etienne Pierre [Loire] | (1767-1767) | 1 | 0 | ||
Divers : Bail à vigneronnage | |||||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1789-1792) | 3 | 0 | ||
Divers : Bail d'apprentissage | |||||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1795-1803) | 3 | 0 | ||
Perreux - Me SIMONIN François [Loire] | (1781-1781) | 1 | 0 | ||
Divers : Bail emphytéotique | |||||
Perreux - Me VIALON Etienne Pierre [Loire] | (1774-1774) | 1 | 0 | ||
Divers : Billets à ordre | |||||
Perreux - Me VUILLERMOZ Jules Eugène Léo [Loire] | (1865-1865) | 1 | 0 | ||
Divers : Brevet d'apprentissage | |||||
Perreux - Me GREGOIRE [Loire] | (1729-1745) | 3 | 0 | ||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1789-1803) | 3 | 0 | ||
Perreux - Me SIMONIN François [Loire] | (1778-1784) | 4 | 0 | ||
Perreux - Me VIALON Etienne Pierre [Loire] | (1752-1756) | 2 | 0 | ||
Divers : Cahier des charges | |||||
Perreux - Me PERRIER Claude [Loire] | (1870-1871) | 3 | 0 | ||
Perreux - Me VUILLERMOZ Jules Eugène Léo [Loire] | (1866-1868) | 5 | 0 | ||
Divers : Cautionnement | |||||
Perreux - Me VIALON Etienne Pierre [Loire] | (1766-1766) | 1 | 0 | ||
Divers : Certificat | |||||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1793-1793) | 1 | 0 | ||
Divers : Cessin de culture | |||||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1791-1791) | 1 | 0 | ||
Divers : Cession | |||||
Perreux - Me CHEVRIER [Loire] | (1683-1683) | 1 | 1 | ||
Perreux - Me DUFFOUR Louis [Loire] | (1760-1760) | 1 | 0 | ||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1783-1805) | 69 | 0 | ||
Perreux - Me PERRIER Claude [Loire] | (1869-1871) | 8 | 0 | ||
Perreux - Me SIMONIN François [Loire] | (1777-1784) | 23 | 0 | ||
Perreux - Me VIALON Etienne Pierre [Loire] | (1759-1764) | 2 | 1 | ||
Perreux - Me VUILLERMOZ Jules Eugène Léo [Loire] | (1865-1867) | 10 | 0 | ||
Divers : Cession de droits | |||||
Perreux - Me CHEVRIER [Loire] | (1679-1679) | 1 | 1 | ||
Perreux - Me DUFFOUR Louis [Loire] | (1758-1788) | 34 | 15 | ||
Perreux - Me GREGOIRE [Loire] | (1717-1745) | 7 | 3 | ||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1784-1810) | 20 | 0 | ||
Perreux - Me SIMONIN François [Loire] | (1780-1780) | 2 | 0 | ||
Perreux - Me VIALON Etienne Pierre [Loire] | (1757-1773) | 12 | 7 | ||
Perreux - Me VUILLERMOZ Jules Eugène Léo [Loire] | (1866-1868) | 5 | 0 | ||
Divers : Cession de rente | |||||
Perreux - Me VIALON Etienne Pierre [Loire] | (1751-1766) | 2 | 1 | ||
Divers : Cession et transport | |||||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1800-1800) | 1 | 0 | ||
Perreux - Me VIALON Etienne Pierre [Loire] | (1759-1759) | 1 | 0 | ||
Divers : Cession partage | |||||
Perreux - Me VUILLERMOZ Jules Eugène Léo [Loire] | (1866-1866) | 1 | 0 | ||
Divers : Codicille | |||||
Pacaudière (La) Me DUMOND-BARDANNE Jean [Loire] | (1718-1718) | 1 | 0 | ||
Perreux - Me GREGOIRE [Loire] | (1677-1706) | 21 | 3 | ||
Perreux - Me VARINARD [Loire] | (1723-1723) | 1 | 0 | ||
Perreux - Me VIALON Etienne Pierre [Loire] | (1760-1760) | 1 | 0 | ||
Divers : Compromis | |||||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1791-1803) | 7 | 0 | ||
Perreux - Me PERRIER Claude [Loire] | (1869-1871) | 3 | 0 | ||
Perreux - Me SIMONIN François [Loire] | (1779-1779) | 2 | 0 | ||
Perreux - Me VUILLERMOZ Jules Eugène Léo [Loire] | (1868-1868) | 1 | 0 | ||
Divers : Compte | |||||
Perreux - Me PERRIER Claude [Loire] | (1870-1870) | 1 | 0 | ||
Divers : Compte bénéfice d'inventaire | |||||
Perreux - Me PERRIER Claude [Loire] | (1869-1869) | 1 | 0 | ||
Divers : Compte de bénéfice d'inventaire | |||||
Perreux - Me PERRIER Claude [Loire] | (1871-1871) | 1 | 0 | ||
Divers : Compte de tutelle | |||||
Perreux - Me PERRIER Claude [Loire] | (1869-1871) | 7 | 0 | ||
Perreux - Me VUILLERMOZ Jules Eugène Léo [Loire] | (1865-1868) | 8 | 0 | ||
Divers : Congé | |||||
Perreux - Me PERRIER Claude [Loire] | (1869-1869) | 1 | 0 | ||
Perreux - Me VUILLERMOZ Jules Eugène Léo [Loire] | (1865-1868) | 8 | 0 | ||
Divers : Consentement | |||||
Perreux - Me SIMONIN François [Loire] | (1778-1778) | 1 | 0 | ||
Divers : Consentement à maraige | |||||
Perreux - Me DUFFOUR Louis [Loire] | (1784-1784) | 1 | 0 | ||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1804-1804) | 1 | 0 | ||
Divers : Constitution | |||||
Perreux - Me PERRIER Claude [Loire] | (1869-1869) | 1 | 0 | ||
Divers : Constitution de pension | |||||
Perreux - Me PERRIER Claude [Loire] | (1869-1869) | 1 | 0 | ||
Perreux - Me VUILLERMOZ Jules Eugène Léo [Loire] | (1867-1868) | 4 | 0 | ||
Divers : Contrat d'apprentissage | |||||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1785-1785) | 1 | 0 | ||
Perreux - Me VIALON Etienne Pierre [Loire] | (1766-1766) | 1 | 0 | ||
Divers : Contrat de mariage | |||||
Pacaudière (La) (Contrôle des Actes) 1 [Loire] | (1798-1850) | 2.831 | 0 | ||
Pacaudière (La) (Contrôle des Actes) 2 [Loire] | (1841-1865) | 2.084 | 0 | ||
Pacaudière (La) Me DUMOND-BARDANNE Jean [Loire] | (1714-1729) | 88 | 66 | ||
Perreux - Me CHEVRIER [Loire] | (1661-1666) | 2 | 1 | ||
Perreux - Me DUFFOUR Louis [Loire] | (1757-1788) | 236 | 183 | ||
Perreux - Me GREGOIRE [Loire] | (1677-1745) | 696 | 444 | ||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1783-1811) | 357 | 0 | ||
Perreux - Me MIRAUD Louis père [Loire] | (1784-1792) | 105 | 81 | ||
Perreux - Me PERRIER Claude [Loire] | (1869-1871) | 30 | 0 | ||
Perreux - Me SIMONIN François [Loire] | (1775-1784) | 112 | 0 | ||
Perreux - Me VARINARD [Loire] | (1723-1783) | 31 | 26 | ||
Perreux - Me VIALON Etienne Pierre [Loire] | (1750-1775) | 158 | 119 | ||
Perreux - Me VUILLERMOZ Jules Eugène Léo [Loire] | (1865-1868) | 82 | 0 | ||
Pierrefitte-sur-Loire - Me BARROIS Gaspa [Allier] | (1680-1680) | 3 | 3 | ||
Pierrefitte-sur-Loire - Me ROBIN [Allier] | (1586-1599) | 6 | 3 | ||
Divers : Contrat de rente | |||||
Perreux - Me SIMONIN François [Loire] | (1781-1781) | 1 | 0 | ||
Divers : Conventions | |||||
Perreux - Me DUFFOUR Louis [Loire] | (1766-1781) | 2 | 1 | ||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1791-1802) | 3 | 0 | ||
Perreux - Me MIRAUD Louis père [Loire] | (1790-1790) | 1 | 1 | ||
Perreux - Me VIALON Etienne Pierre [Loire] | (1760-1760) | 1 | 0 | ||
Divers : Curatelle | |||||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1798-1798) | 1 | 0 | ||
Perreux - Me VIALON Etienne Pierre [Loire] | (1757-1757) | 1 | 0 | ||
Divers : Décharge | |||||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1788-1805) | 4 | 0 | ||
Perreux - Me PERRIER Claude [Loire] | (1869-1871) | 9 | 0 | ||
Perreux - Me SIMONIN François [Loire] | (1776-1779) | 3 | 0 | ||
Perreux - Me VIALON Etienne Pierre [Loire] | (1756-1768) | 2 | 1 | ||
Perreux - Me VUILLERMOZ Jules Eugène Léo [Loire] | (1865-1868) | 16 | 0 | ||
Divers : Décharge de cautionnement | |||||
Perreux - Me SIMONIN François [Loire] | (1778-1778) | 1 | 0 | ||
Divers : Décharge de legs | |||||
Perreux - Me VUILLERMOZ Jules Eugène Léo [Loire] | (1865-1868) | 9 | 0 | ||
Divers : Décharge de mandat | |||||
Perreux - Me VUILLERMOZ Jules Eugène Léo [Loire] | (1866-1868) | 5 | 0 | ||
Divers : Décharge de meubles | |||||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1797-1797) | 1 | 0 | ||
Divers : Décharge de papier | |||||
Perreux - Me SIMONIN François [Loire] | (1777-1777) | 1 | 0 | ||
Divers : Déclaration | |||||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1788-1802) | 4 | 0 | ||
Perreux - Me MIRAUD Louis père [Loire] | (1790-1790) | 1 | 1 | ||
Perreux - Me PERRIER Claude [Loire] | (1871-1871) | 1 | 0 | ||
Perreux - Me VIALON Etienne Pierre [Loire] | (1764-1771) | 7 | 0 | ||
Perreux - Me VUILLERMOZ Jules Eugène Léo [Loire] | (1866-1868) | 3 | 0 | ||
Divers : Délibération | |||||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1784-1788) | 3 | 0 | ||
Divers : Demande d'expertise | |||||
Perreux - Me VIALON Etienne Pierre [Loire] | (1760-1760) | 1 | 0 | ||
Divers : Démission de prébende | |||||
Perreux - Me VIALON Etienne Pierre [Loire] | (1761-1761) | 1 | 0 | ||
Divers : Dépôt | |||||
Perreux - Me PERRIER Claude [Loire] | (1869-1870) | 5 | 0 | ||
Divers : Dépôt cahier des charges | |||||
Perreux - Me PERRIER Claude [Loire] | (1871-1871) | 2 | 0 | ||
Divers : Dépôt d'acte | |||||
Perreux - Me VUILLERMOZ Jules Eugène Léo [Loire] | (1866-1866) | 1 | 0 | ||
Divers : Dépôt de bilan | |||||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1789-1789) | 1 | 0 | ||
Divers : Dépôt de minute | |||||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1799-1799) | 1 | 0 | ||
Divers : Dépôt de pièces | |||||
Perreux - Me PERRIER Claude [Loire] | (1870-1871) | 3 | 0 | ||
Divers : Dépôt de rapport | |||||
Perreux - Me SIMONIN François [Loire] | (1778-1778) | 1 | 0 | ||
Divers : Dépôt de testament | |||||
Perreux - Me VUILLERMOZ Jules Eugène Léo [Loire] | (1867-1867) | 1 | 0 | ||
Divers : Dépôt de vente | |||||
Perreux - Me PERRIER Claude [Loire] | (1871-1871) | 1 | 0 | ||
Perreux - Me VUILLERMOZ Jules Eugène Léo [Loire] | (1868-1868) | 2 | 0 | ||
Divers : Dépôt envoi en possession | |||||
Perreux - Me VUILLERMOZ Jules Eugène Léo [Loire] | (1868-1868) | 1 | 0 | ||
Divers : Désistement | |||||
Perreux - Me CHEVRIER [Loire] | (1662-1662) | 1 | 0 | ||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1784-1786) | 2 | 0 | ||
Perreux - Me SIMONIN François [Loire] | (1780-1784) | 3 | 0 | ||
Perreux - Me VIALON Etienne Pierre [Loire] | (1759-1769) | 3 | 0 | ||
Perreux - Me VUILLERMOZ Jules Eugène Léo [Loire] | (1865-1865) | 1 | 0 | ||
Divers : Désistement d'appel | |||||
Perreux - Me VIALON Etienne Pierre [Loire] | (1762-1762) | 1 | 0 | ||
Divers : Désistement de mariage | |||||
Perreux - Me DUFFOUR Louis [Loire] | (1781-1787) | 2 | 0 | ||
Perreux - Me MIRAUD Louis père [Loire] | (1784-1790) | 2 | 0 | ||
Perreux - Me SIMONIN François [Loire] | (1783-1783) | 1 | 0 | ||
Perreux - Me VIALON Etienne Pierre [Loire] | (1764-1769) | 2 | 1 | ||
Divers : Désistement de plainte | |||||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1784-1803) | 2 | 0 | ||
Perreux - Me SIMONIN François [Loire] | (1777-1778) | 2 | 0 | ||
Perreux - Me VIALON Etienne Pierre [Loire] | (1770-1770) | 1 | 0 | ||
Divers : Dissolution | |||||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1790-1790) | 1 | 0 | ||
Divers : Divorce | |||||
Pacaudière (La) (Etat-Civil) [Loire] | (1890-1890) | 1 | 0 | ||
Perreux (Etat-Civil) Suite [Loire] | (1921-1921) | 2 | 0 | ||
Pinay [Loire] | (1914-1935) | 3 | 0 | ||
Pommiers-en-Forez [Loire] | (1926-1931) | 2 | 0 | ||
Pouilly-sous-Charlieu [Loire] | (1899-1935) | 21 | 0 | ||
Divers : divorce transcription | |||||
Perreux (Etat-Civil) Suite [Loire] | (1913-1920) | 3 | 0 | ||
Divers : Donation | |||||
Perreux - Me CHEVRIER [Loire] | (1665-1665) | 1 | 0 | ||
Perreux - Me DUFFOUR Louis [Loire] | (1758-1787) | 7 | 0 | ||
Perreux - Me GREGOIRE [Loire] | (1677-1729) | 6 | 2 | ||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1791-1793) | 2 | 0 | ||
Perreux - Me MIRAUD Louis père [Loire] | (1784-1791) | 6 | 0 | ||
Perreux - Me PERRIER Claude [Loire] | (1869-1871) | 12 | 0 | ||
Perreux - Me SIMONIN François [Loire] | (1775-1783) | 4 | 0 | ||
Perreux - Me VARINARD [Loire] | (1732-1747) | 2 | 0 | ||
Perreux - Me VIALON Etienne Pierre [Loire] | (1760-1774) | 10 | 1 | ||
Perreux - Me VUILLERMOZ Jules Eugène Léo [Loire] | (1865-1868) | 21 | 0 | ||
Divers : Donation entre vifs | |||||
Pacaudière (La) Me DUMOND-BARDANNE Jean [Loire] | (1716-1727) | 4 | 2 | ||
Perreux - Me SIMONIN François [Loire] | (1779-1782) | 4 | 0 | ||
Divers : Donation et partage | |||||
Perreux - Me VUILLERMOZ Jules Eugène Léo [Loire] | (1865-1868) | 7 | 0 | ||
Divers : Donation partage | |||||
Perreux - Me PERRIER Claude [Loire] | (1869-1870) | 3 | 0 | ||
Perreux - Me VUILLERMOZ Jules Eugène Léo [Loire] | (1867-1867) | 4 | 0 | ||
Divers : Echange | |||||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1790-1804) | 6 | 0 | ||
Perreux - Me PERRIER Claude [Loire] | (1870-1870) | 1 | 0 | ||
Perreux - Me VIALON Etienne Pierre [Loire] | (1767-1767) | 1 | 0 | ||
Perreux - Me VUILLERMOZ Jules Eugène Léo [Loire] | (1866-1868) | 3 | 0 | ||
Divers : Echange de fonds | |||||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1794-1794) | 1 | 0 | ||
Divers : Election | |||||
Perreux - Me SIMONIN François [Loire] | (1780-1780) | 1 | 0 | ||
Divers : Election en ami | |||||
Perreux - Me SIMONIN François [Loire] | (1782-1782) | 1 | 0 | ||
Divers : Emancipation | |||||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1796-1796) | 1 | 0 | ||
Divers : Etat descriptif | |||||
Perreux - Me VUILLERMOZ Jules Eugène Léo [Loire] | (1865-1865) | 1 | 0 | ||
Divers : Extrait | |||||
Perreux - Me VUILLERMOZ Jules Eugène Léo [Loire] | (1865-1865) | 1 | 0 | ||
Divers : Extrait d'acte | |||||
Perreux - Me SIMONIN François [Loire] | (1782-1782) | 1 | 0 | ||
Divers : Ferme | |||||
Perreux - Me CHEVRIER [Loire] | (1663-1663) | 1 | 0 | ||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1793-1793) | 1 | 0 | ||
Perreux - Me PERRIER Claude [Loire] | (1870-1870) | 1 | 0 | ||
Perreux - Me SIMONIN François [Loire] | (1776-1784) | 13 | 0 | ||
Perreux - Me VIALON Etienne Pierre [Loire] | (1752-1768) | 4 | 0 | ||
Divers : Fondation | |||||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1803-1803) | 1 | 0 | ||
Divers : Inventaire | |||||
Pacaudière (La) Me DUMOND-BARDANNE Jean [Loire] | (1719-1726) | 3 | 0 | ||
Perreux - Me DUFFOUR Louis [Loire] | (1757-1787) | 8 | 0 | ||
Perreux - Me GREGOIRE [Loire] | (1719-1734) | 3 | 0 | ||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1783-1810) | 81 | 0 | ||
Perreux - Me MIRAUD Louis père [Loire] | (1789-1789) | 1 | 1 | ||
Perreux - Me PERRIER Claude [Loire] | (1869-1871) | 14 | 0 | ||
Perreux - Me SIMONIN François [Loire] | (1776-1784) | 12 | 0 | ||
Perreux - Me VARINARD [Loire] | (1731-1731) | 1 | 0 | ||
Perreux - Me VIALON Etienne Pierre [Loire] | (1757-1772) | 7 | 1 | ||
Perreux - Me VUILLERMOZ Jules Eugène Léo [Loire] | (1865-1868) | 24 | 0 | ||
Divers : Inventaire des effets | |||||
Perreux - Me SIMONIN François [Loire] | (1778-1778) | 1 | 0 | ||
Divers : Licitation | |||||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1797-1797) | 1 | 0 | ||
Divers : Liquidation | |||||
Perreux - Me PERRIER Claude [Loire] | (1871-1871) | 1 | 0 | ||
Perreux - Me VUILLERMOZ Jules Eugène Léo [Loire] | (1865-1866) | 2 | 0 | ||
Divers : Main levée | |||||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1803-1810) | 6 | 0 | ||
Perreux - Me PERRIER Claude [Loire] | (1869-1871) | 17 | 0 | ||
Perreux - Me VUILLERMOZ Jules Eugène Léo [Loire] | (1865-1868) | 10 | 0 | ||
Divers : Malade | |||||
Paris (Hôtel des Invalides) [Paris] | (1675-1802) | 129 | 0 | ||
Divers : Marché | |||||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1792-1803) | 4 | 0 | ||
Perreux - Me VIALON Etienne Pierre [Loire] | (1750-1751) | 3 | 0 | ||
Divers : Nomination d'expert | |||||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1799-1799) | 1 | 0 | ||
Divers : Nomination de prébende | |||||
Perreux - Me SIMONIN François [Loire] | (1783-1783) | 1 | 0 | ||
Perreux - Me VIALON Etienne Pierre [Loire] | (1761-1764) | 2 | 0 | ||
Divers : Notoriété | |||||
Perreux - Me PERRIER Claude [Loire] | (1869-1871) | 10 | 0 | ||
Perreux - Me VUILLERMOZ Jules Eugène Léo [Loire] | (1865-1868) | 12 | 0 | ||
Divers : Obligation | |||||
Perreux - Me CHEVRIER [Loire] | (1660-1684) | 9 | 0 | ||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1783-1811) | 214 | 0 | ||
Perreux - Me PERRIER Claude [Loire] | (1869-1871) | 27 | 0 | ||
Perreux - Me SIMONIN François [Loire] | (1775-1784) | 112 | 0 | ||
Perreux - Me VIALON Etienne Pierre [Loire] | (1750-1774) | 97 | 0 | ||
Perreux - Me VUILLERMOZ Jules Eugène Léo [Loire] | (1865-1868) | 44 | 0 | ||
Divers : Opposition | |||||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1784-1784) | 1 | 0 | ||
Divers : Ouverture liquidation | |||||
Perreux - Me VUILLERMOZ Jules Eugène Léo [Loire] | (1866-1866) | 1 | 0 | ||
Divers : Papiers | |||||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1804-1804) | 1 | 0 | ||
Divers : Partage | |||||
Perreux - Fonds MONCHANIN [Loire] | (1607-1607) | 1 | 1 | ||
Perreux - Me DUFFOUR Louis [Loire] | (1758-1758) | 1 | 1 | ||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1784-1810) | 23 | 0 | ||
Perreux - Me PERRIER Claude [Loire] | (1870-1871) | 7 | 0 | ||
Perreux - Me SIMONIN François [Loire] | (1780-1780) | 1 | 0 | ||
Perreux - Me VIALON Etienne Pierre [Loire] | (1753-1768) | 2 | 1 | ||
Perreux - Me VUILLERMOZ Jules Eugène Léo [Loire] | (1865-1868) | 15 | 0 | ||
Divers : Partage mobilier | |||||
Perreux - Me VUILLERMOZ Jules Eugène Léo [Loire] | (1865-1868) | 3 | 0 | ||
Divers : Pension alimentaire | |||||
Perreux - Me PERRIER Claude [Loire] | (1870-1870) | 2 | 0 | ||
Divers : Pension viagère | |||||
Perreux - Me MATHIEU Jean-Marie [Loire] | (1795-1795) | 1 | 0 | ||
Divers : Permission | |||||
Perreux - Me VIALON Etienne Pierre [Loire] | (1769-1769) | 1 | 0 | ||
Divers : Permission de passage | |||||
Perreux - Me SIMONIN François [Loire] | (1780-1780) | 1 | 0 | ||
Divers : Pouvoir | |||||
Perreux - Me SIMONIN François [Loire] | (1778-1778) | 1 | 0 | ||
Divers : Prébendes | |||||
Perreux - Me VIALON Etienne Pierre [Loire] | (1767-1767) | 1 | 0 | ||
Divers : Prise de possession | |||||
