Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | |||||
| Pacaudière (La) [Loire] | ![]() | (1793-1802) | 594 | 343 | |
| Pacaudière (La) (Etat-Civil) [Loire] | ![]() | (1793-1936) | 6.974 | 5.293 | |
| Parigny [Loire] | ![]() | (1667-1904) | 3.384 | 1.941 | |
| Parigny (Registre du curé CAPTIER) [Loire] | ![]() | (1803-1819) | 247 | 126 | |
| Parigny (Registre du curé MARCENAY) [Loire] | ![]() | (1662-1694) | 22 | 9 | |
| Paris (Hôtel des Invalides) [Paris] | ![]() | (1680-1806) | 134 | 0 | |
| Perreux [Loire] | ![]() | (1580-1792) | 10.461 | 2.857 | |
| Perreux (Etat Civil) [Loire] | ![]() | (1793-1823) | 1.376 | 940 | |
| Pinay [Loire] | ![]() | (1667-1952) | 2.348 | 1.451 | |
| Pommiers-en-Forez [Loire] | ![]() | (1692-1942) | 4.955 | 2.790 | |
| Pouilly-les-Nonains [Loire] | ![]() | (1570-1933) | 3.369 | 2.221 | |
| Pouilly-sous-Charlieu [Loire] | ![]() | (1673-1935) | 8.545 | 6.088 | |
| Pouilly-sous-Charlieu (Aillant) [Loire] | ![]() | (1680-1738) | 59 | 42 | |
| Pradines [Loire] | ![]() | (1645-1940) | 6.273 | 3.246 | |
| Propières [Rhône] | ![]() | (1692-1922) | 5.550 | 3.484 | |
| Totaux : | 54.291 | 30.831 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents de CEUX DU ROANNAIS Généalogie et Histoire.
Ces données sont mises à votre disposition pour faciliter vos recherches.
Il est interdit d'en faire un usage commercial ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.