Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Mably [Loire] | ![]() | (1649-1944) | 8.120 | 8.111 | |
Machézal [Loire] | ![]() | (1686-1792) | 2.146 | 2.137 | |
Machézal (Etat-Civil) [Loire] | ![]() | (1847-1905) | 1.603 | 1.601 | |
Mailly [Saône-et-Loire] | ![]() | (1600-1812) | 2.378 | 2.376 | |
Maizilly [Loire] | ![]() | (1673-1936) | 2.563 | 2.557 | |
Mardore [Rhône] | ![]() | (1001-1792) | 7.304 | 7.301 | |
Marnand [Rhône] | ![]() | (1662-1902) | 6.322 | 6.316 | |
Mars [Loire] | ![]() | (1693-1927) | 6.421 | 6.412 | |
Mars (Registre de Catholicité) [Loire] | ![]() | (1795-1815) | 817 | 817 | |
Mars - Pouilly - Villers (RP) [Loire] | ![]() | (1001-1800) | 36 | 36 | |
Melay [Saône-et-Loire] | ![]() | (1613-1798) | 7.421 | 7.418 | |
Migrants du Roannais [Loire] | ![]() | (1752-1906) | 12 | 12 | |
Montagny [Loire] | ![]() | (1644-1930) | 12.265 | 12.259 | |
Montvianeix [Puy-de-Dôme] | ![]() | (1694-1792) | 1.253 | 1.250 | |
Totaux : | 58.661 | 58.603 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents de CEUX DU ROANNAIS Généalogie et Histoire.
Ces données sont mises à votre disposition pour faciliter vos recherches.
Il est interdit d'en faire un usage commercial ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.