Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | |||||
| Mably [Loire] | ![]() | (1677-1940) | 6.683 | 4.732 | |
| Machézal [Loire] | ![]() | (1686-1792) | 1.492 | 621 | |
| Machézal (Etat-Civil) [Loire] | ![]() | (1847-1907) | 1.346 | 1.334 | |
| Mailly [Saône-et-Loire] | ![]() | (1600-1812) | 1.483 | 831 | |
| Maizilly [Loire] | ![]() | (1678-1936) | 1.838 | 1.558 | |
| Mardore [Rhône] | ![]() | (1673-1689) | 380 | 106 | |
| Marnand [Rhône] | ![]() | (1662-1902) | 4.437 | 2.774 | |
| Mars [Loire] | ![]() | (1693-1934) | 5.217 | 4.030 | |
| Mars (Registre de Catholicité) [Loire] | ![]() | (1805-1815) | 278 | 129 | |
| Mars - Pouilly - Villers (RP) [Loire] | ![]() | (1771-1782) | 2 | 1 | |
| Melay [Saône-et-Loire] | ![]() | (1613-1798) | 6.289 | 3.486 | |
| Migrants du Roannais [Loire] | ![]() | (1668-2023) | 15.995 | 9.451 | |
| Montagny [Loire] | ![]() | (1615-1936) | 9.607 | 6.084 | |
| Montvianeix [Puy-de-Dôme] | ![]() | (1694-1792) | 713 | 298 | |
| Totaux : | 55.760 | 35.435 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents de CEUX DU ROANNAIS Généalogie et Histoire.
Ces données sont mises à votre disposition pour faciliter vos recherches.
Il est interdit d'en faire un usage commercial ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.