Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Lachaux [Puy-de-Dôme] | ![]() | (1001-1898) | 4.401 | 4.397 | |
Laprugne [Allier] | ![]() | (1673-1801) | 5.871 | 5.867 | |
Lay [Loire] | ![]() | (1001-1789) | 2.446 | 2.444 | |
Lay (Etat Civil) [Loire] | ![]() | (1873-1920) | 855 | 855 | |
Lentigny [Loire] | ![]() | (1619-1924) | 3.493 | 3.491 | |
Luré [Loire] | ![]() | (1693-1939) | 1.860 | 1.857 | |
Luré (Extrait) [Loire] | ![]() | (1559-1793) | 283 | 278 | |
Totaux : | 19.209 | 19.189 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents de CEUX DU ROANNAIS Généalogie et Histoire.
Ces données sont mises à votre disposition pour faciliter vos recherches.
Il est interdit d'en faire un usage commercial ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.