Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Jarnosse [Loire] | ![]() | (1633-1812) | 4.268 | 4.262 | |
| Jarnosse (Etat-Civil) 1 [Loire] | ![]() | (1813-1855) | 1.851 | 1.851 | |
| Jarnosse (Etat-Civil) 2 [Loire] | ![]() | (1816-1816) | 42 | 42 | |
| Juré [Loire] | ![]() | (1674-1812) | 2.478 | 2.476 | |
| Juré (Etat Civil) [Loire] | ![]() | (1810-1929) | 2.072 | 2.072 | |
| Juré (Relecture Registres Paroissiaux) [Loire] | ![]() | (1674-1702) | 529 | 528 | |
| Totaux : | 11.240 | 11.231 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents de CEUX DU ROANNAIS Généalogie et Histoire.
Ces données sont mises à votre disposition pour faciliter vos recherches.
Il est interdit d'en faire un usage commercial ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.