Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mariages | |||||
| Jarnosse [Loire] | ![]() | (1670-1815) | 816 | 349 | |
| Jarnosse (Etat-Civil) 1 [Loire] | ![]() | (1813-1854) | 373 | 372 | |
| Jarnosse (Etat-Civil) 2 [Loire] | ![]() | (1816-1816) | 7 | 7 | |
| Juré [Loire] | ![]() | (1675-1811) | 515 | 323 | |
| Juré (Etat Civil) [Loire] | ![]() | (1810-1929) | 501 | 499 | |
| Juré (Relecture Registres Paroissiaux) [Loire] | ![]() | (1675-1702) | 115 | 8 | |
| Totaux : | 2.327 | 1.558 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents de CEUX DU ROANNAIS Généalogie et Histoire.
Ces données sont mises à votre disposition pour faciliter vos recherches.
Il est interdit d'en faire un usage commercial ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.