Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Jarnosse [Loire] | ![]() | (1633-1812) | 4.268 | 4.262 | |
| Jarnosse (Etat-Civil) 1 [Loire] | ![]() | (1813-1855) | 1.851 | 1.851 | |
| Jarnosse (Etat-Civil) 2 [Loire] | ![]() | (1816-1816) | 42 | 42 | |
| Juré [Loire] | ![]() | (1674-1812) | 2.478 | 2.476 | |
| Juré (Etat Civil) [Loire] | ![]() | (1810-1929) | 2.072 | 2.072 | |
| Juré (Relecture Registres Paroissiaux) [Loire] | ![]() | (1674-1702) | 529 | 528 | |
| Mariages | |||||
| Jarnosse [Loire] | ![]() | (1670-1815) | 818 | 349 | |
| Jarnosse (Etat-Civil) 1 [Loire] | ![]() | (1813-1855) | 380 | 379 | |
| Jarnosse (Etat-Civil) 2 [Loire] | ![]() | (1816-1816) | 7 | 7 | |
| Juré [Loire] | ![]() | (1675-1811) | 515 | 323 | |
| Juré (Etat Civil) [Loire] | ![]() | (1810-1929) | 501 | 499 | |
| Juré (Relecture Registres Paroissiaux) [Loire] | ![]() | (1675-1702) | 115 | 8 | |
| Décès & Sépultures | |||||
| Jarnosse [Loire] | ![]() | (1657-1812) | 2.168 | 758 | |
| Jarnosse (Etat-Civil) 1 [Loire] | ![]() | (1813-1855) | 1.276 | 1.118 | |
| Jarnosse (Etat-Civil) 2 [Loire] | ![]() | (1816-1816) | 39 | 23 | |
| Juré [Loire] | ![]() | (1-1812) | 1.366 | 315 | |
| Juré (Etat Civil) [Loire] | ![]() | (1810-1929) | 1.887 | 1.420 | |
| Juré (Relecture Registres Paroissiaux) [Loire] | ![]() | (1676-1702) | 309 | 6 | |
| Totaux : | 20.621 | 16.436 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents de CEUX DU ROANNAIS Généalogie et Histoire.
Ces données sont mises à votre disposition pour faciliter vos recherches.
Il est interdit d'en faire un usage commercial ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.