Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Cergne (Le) [Loire] | ![]() | (1858-1918) | 1.134 | 1.134 | |
| Cergne (Le) (Non filiatif) [Loire] | ![]() | (1930-1932) | 17 | 1 | |
| Céron [Saône-et-Loire] | ![]() | (1661-1793) | 3.041 | 3.039 | |
| Chambon-sur-Dolore [Puy-de-Dôme] | ![]() | (1737-1747) | 279 | 279 | |
| Champoly [Loire] | ![]() | (1662-1949) | 7.889 | 7.884 | |
| Chandon [Loire] | ![]() | (1616-1918) | 6.313 | 6.304 | |
| Changy [Loire] | ![]() | (1670-1924) | 7.604 | 7.604 | |
| Chapelle-de-Mardore (La) [Rhône] | ![]() | (1652-1793) | 1.249 | 1.246 | |
| Charlieu [Loire] | ![]() | (1634-1811) | 15.074 | 15.049 | |
| Charlieu (Complément) [Loire] | ![]() | (1819-1898) | 65 | 65 | |
| Charlieu (Etat-Civil) [Loire] | ![]() | (1813-1813) | 78 | 78 | |
| Charlieu (Etat-Civil) 0A [Loire] | ![]() | (1816-1818) | 260 | 259 | |
| Charlieu (Etat-Civil) 2 [Loire] | ![]() | (1821-1862) | 4.933 | 4.924 | |
| Charlieu (Etat-Civil) 3 [Loire] | ![]() | (1863-1882) | 2.241 | 2.221 | |
| Charlieu (Etat-Civil) 4 [Loire] | ![]() | (1884-1930) | 4.569 | 4.560 | |
| Châteauneuf [Saône-et-Loire] | ![]() | (1618-1812) | 1.421 | 1.418 | |
| Chenay-le-Châtel (Début) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1600-1650) | 890 | 890 | |
| Chenay-le-Châtel (Suite) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1650-1812) | 5.452 | 5.451 | |
| Cherier [Loire] | ![]() | (1676-1932) | 8.287 | 8.256 | |
| Cheval-Rigon [Allier] | ![]() | (1001-1794) | 1.279 | 1.279 | |
| Chirassimont [Loire] | ![]() | (1692-1925) | 8.701 | 8.687 | |
| Clayette (La) [Saône-et-Loire] | ![]() | (1620-1673) | 1.131 | 1.129 | |
| Combre [Loire] | ![]() | (1656-1918) | 3.287 | 3.284 | |
| Commelle [Loire] | ![]() | (1615-1840) | 1.914 | 1.873 | |
| Commelle-Vernay [Loire] | ![]() | (1841-1904) | 1.123 | 1.123 | |
| Cordelle [Loire] | ![]() | (1692-1905) | 6.135 | 6.127 | |
| Cordelle (Etat-Civil) [Loire] | ![]() | (1905-1932) | 377 | 377 | |
| Coteau (Le) [Loire] | ![]() | (1845-1949) | 7.854 | 7.831 | |
| Cours [Rhône] | ![]() | (1574-1802) | 8.518 | 8.513 | |
| Coutouvre [Loire] | ![]() | (1632-1941) | 10.404 | 10.273 | |
| Cremeaux [Loire] | ![]() | (1568-1940) | 12.843 | 12.839 | |
| Croizet-sur-Gand [Loire] | ![]() | (1612-1815) | 2.531 | 2.528 | |
| Croizet-sur-Gand (Cure) [Loire] | ![]() | (1796-1804) | 206 | 206 | |
| Crozet (Le) [Loire] | ![]() | (1872-1924) | 725 | 725 | |
| Cublize [Rhône] | ![]() | (1594-1822) | 10.684 | 10.677 | |
| Cuinzier [Loire] | ![]() | (1649-1934) | 4.820 | 4.781 | |
| Curbigny [Saône-et-Loire] | ![]() | (1650-1802) | 1.700 | 1.699 | |
| Totaux : | 155.028 | 154.613 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents de CEUX DU ROANNAIS Généalogie et Histoire.
Ces données sont mises à votre disposition pour faciliter vos recherches.
Il est interdit d'en faire un usage commercial ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.